Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / D / 2. Runde
Kottingbrunn / 05.03.2006 / TSC Allegro

Langsamer Walzer
  A B C D E
36 5 5 5 7 6 7
37 7 4 7 3 5 6
40 3 7 3 1 2 2
43 1 6 6 5 4 5
44 2 1 1 2 1 1
45 6 3 2 4 3 3
46 4 2 4 6 7 4

Tango
  A B C D E
36 5 6 5 7 7 7
37 7 4 6 3 5 5
40 3 5 3 2 4 3
43 1 7 7 6 3 6
44 2 1 1 1 1 1
45 4 2 2 4 2 2
46 6 3 4 5 6 4

Wiener Walzer
  A B C D E
36 5 5 5 2 6 4
37 7 4 6 3 7 7
40 2 6 3 4 4 3
43 1 7 7 5 3 5
44 3 1 1 1 1 1
45 4 2 2 6 2 2
46 6 3 4 7 5 6

Quickstep
  A B C D E
36 4 4 5 7 7 5
37 7 5 6 4 6 6
40 3 6 3 2 4 3
43 1 7 7 6 3 7
44 2 1 1 1 1 1
45 5 3 2 3 2 2
46 6 2 4 5 5 4

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
36 7 7 4 5 23 5. Platz Alexander Gmoser / Helga Frank
37 6 5 7 6 24 7. Platz Hermann Herzog / Isolde Herzog
40 2 3 3 3 11 3. Platz Franz Moisl / Andrea Kappler
43 5 6 5 7 23 6. Platz Andreas Pockberger / Edith Schwirkschlies
44 1 1 1 1 4 1. Platz Alois Schaubmayr / Magdalena Schaubmayr
45 3 2 2 2 9 2. Platz Karl Schneider / Christa Schneider
46 4 4 6 4 18 4. Platz Klaus Wendl / Ruth Wendl

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
36 2 (9)
43 2 (10)

Wertungsrichter
A Herbert Brunda, Wien
B Mag. Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn
C Josef Pollak, Wien
D Johannes Biba, Wien
E Natalia Tchemodourova-Ludwig, Bulgarien
 


Last updated: 05.03.2006 17:53:37
Erstellt mit TAS 7.20 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com