Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Wolfsberg / 12.03.2005 / ÖTSV LL Kärnten

Samba
  A B C D E F G
84 1 1 1 1 2 1 2 1
85 6 3 6 3 4 3 6 4
86 4 6 2 4 6 4 4 3
88 2 5 4 2 3 2 1 2
90 5 2 5 6 1 6 3 6
91 3 4 3 5 5 5 5 5

Cha Cha
  A B C D E F G
84 1 1 1 2 2 1 1 1
85 4 3 6 1 3 2 6 2
86 6 6 2 4 6 3 3 4
88 2 4 4 3 4 5 2 3
90 5 2 5 6 1 6 4 6
91 3 5 3 5 5 4 5 5

Rumba
  A B C D E F G
84 1 1 1 1 2 1 2 1
85 5 5 6 2 4 3 6 6
86 4 4 3 6 6 2 4 4
88 3 3 4 4 3 5 1 2
90 6 2 5 5 1 6 5 5
91 2 6 2 3 5 4 3 3

Paso Doble
  A B C D E F G
84 1 1 2 1 2 1 1 1
85 6 4 6 3 3 3 6 4
86 4 5 1 6 5 4 5 5
88 2 3 4 2 4 2 2 2
90 5 2 3 5 1 5 3 3
91 3 6 5 4 6 6 4 6

Jive
  A B C D E F G
84 1 1 3 3 2 1 2 1
85 3 2 6 1 4 4 6 3
86 6 5 1 5 6 3 5 6
88 2 4 2 2 3 2 1 2
90 5 3 4 6 1 6 3 4
91 4 6 5 4 5 5 4 5

Summen und Plazierungen
  S CC R PD J        
84 1 1 1 1 1 5 1. Platz Thomas Pann / Cornelia Hocke
85 4 2 6 4 3 19 3. Platz Patrick Pirker / Sabrina Pfeifer
86 3 4 4 5 6 22 4. Platz Thomas Poms / Regina Poms
88 2 3 2 2 2 11 2. Platz Stefan Richtsfeld / Catharina Dvorak
90 6 6 5 3 4 24 6. Platz Christian Wondru / Barbara Jung
91 5 5 3 6 5 24 5. Platz Paul Pohoralek / Natascha Bousa

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
90 3 (12)
91 4 (18)

Wertungsrichter
A Ingrid Fussek, Wien
B Heidi Götz, Wien
C Andy Kainz, England
D Herbert Kos, Klagenfurt
E Gilbert Hasenhüttl, Graz
F Andreas Siglreithmaier, Sa
G Mag. Peter Steinerberger,
 


Last updated: 12.03.2005 22:12:35
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com