Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 4. Runde
Wolfsberg / 12.03.2005 / ÖTSV LL Kärnten

Samba
  A B C D E F G
22 1 1 2 1 4 2 1 1
25 7 6 3 2 6 3 4 3
26 4 2 7 3 2 1 3 2
28 6 7 1 5 7 4 2 7
31 3 3 6 6 1 5 6 6
38 2 4 5 7 3 6 5 4
39 5 5 4 4 5 7 7 5

Cha Cha
  A B C D E F G
22 1 2 1 1 4 2 2 1,5
25 7 7 5 3 5 3 6 6
26 2 1 4 2 2 1 1 1,5
28 6 4 2 5 7 4 3 3
31 5 3 7 6 1 5 5 5
38 3 6 6 7 3 6 7 7
39 4 5 3 4 6 7 4 4

Rumba
  A B C D E F G
22 1 1 1 1 3 1 1 1
25 5 4 5 2 6 3 5 4
26 2 2 6 4 1 2 2 2
28 6 7 2 3 7 5 3 6
31 3 3 7 6 2 4 7 3
38 7 6 4 7 4 6 4 7
39 4 5 3 5 5 7 6 5

Jive
  A B C D E F G
22 1 2 1 1 3 2 1 1
25 4 6 4 3 6 3 5 4
26 2 3 6 2 1 1 3 2
28 7 7 2 5 7 4 2 5,5
31 5 1 7 7 2 5 7 5,5
38 6 5 5 6 4 6 6 7
39 3 4 3 4 5 7 4 3

Summen und Plazierungen
  S CC R J        
22 1 1,5 1 1 4,5 1. Platz Christoph Bertha / Christina Hava
25 3 6 4 4 17 4. Platz Bernhard Gschwandtner / Sabrina Lanschützer
26 2 1,5 2 2 7,5 2. Platz Phillip Höller / Claudia Iglseder
28 7 3 6 5,5 21,5 6. Platz Florian Kriegner / Lisa Buchwiser
31 6 5 3 5,5 19,5 5. Platz Manuel Linortner / Michaela Lechner
38 4 7 7 7 25 7. Platz Benjamin Weissenbacher / Anna Defant
39 5 4 5 3 17 3. Platz Matthias Zima / Alexandra Tischner

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
25 1 (3)
39 1 (3)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
25 19 (71) 25 (107) 28 (128)
39 21 (88) 23 (100) 28 (135)

Wertungsrichter
A Ingrid Fussek, Wien
B Heidi Götz, Wien
C Andy Kainz, England
D Herbert Kos, Klagenfurt
E Gilbert Hasenhüttl, Graz
F Andreas Siglreithmaier, Sa
G Mag. Peter Steinerberger,
 


Last updated: 12.03.2005 22:12:25
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com