Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Wolfsberg / 12.03.2005 / ÖTSV LL Kärnten

Startnummer --> 22 25 26 28 29 30 31 34 37 38 39 41 42
Ingrid Fussek 4 4 3 4 2 4 4 3 0 4 4 2 2
     Samba 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
     Cha Cha 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
     Rumba 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
     Jive 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
Heidi Götz 4 4 4 4 3 0 4 2 2 4 2 3 4
     Samba 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
     Cha Cha 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
     Rumba 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Andy Kainz 4 4 3 4 1 4 2 0 3 3 4 4 4
     Samba 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
     Rumba 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Herbert Kos 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 4 1 1
     Samba 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
     Rumba 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
     Jive 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
Gilbert Hasenhüttl 3 3 4 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1
     Samba 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Rumba 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
     Jive 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
Andreas Siglreithmaier 2 4 4 4 3 3 4 2 1 4 4 4 1
     Samba 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
     Rumba 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Mag. Peter Steinerberger 4 4 4 3 3 4 3 1 2 4 3 1 4
     Samba 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
     Cha Cha 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
     Rumba 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
     Jive 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Summe der Marks 25 27 26 25 17 22 24 14 13 27 25 18 17
Aufstieg oder Plazierung x x x x x x x 12 13 x x x x
 

Teilnehmer:
22 Christoph Bertha - Christina Hava
25 Bernhard Gschwandtner - Sabrina Lanschützer
26 Phillip Höller - Claudia Iglseder
28 Florian Kriegner - Lisa Buchwiser
29 Jörg Kügler - Gisela Kubouschek
30 Josef Lidicky - Kerstin Kern
31 Manuel Linortner - Michaela Lechner
34 Patrick Rieder - Kathrin Adolph
37 Martin Walzl - Christina Kienleitner
38 Benjamin Weissenbacher - Anna Defant
39 Matthias Zima - Alexandra Tischner
41 Christopher Rettenbacher - Angelika Bernhofer
42 Florian Habison - Manuela Szihn
 


Last updated: 12.03.2005 22:12:22
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com