Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Schüler + Junioren / D / 1. Runde
Oberpullendorf / 05.03.2005 / ATSC Imperial Wien

Startnummer --> 236 237 241 242 243 244 245 246 247 249
Miroslav Balun 1 4 0 4 0 4 0 4 3 4
     Samba 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
     Cha Cha 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
     Rumba 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
     Jive 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
Günther Döller 2 3 2 2 4 4 1 2 0 4
     Samba 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
     Rumba 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
     Jive 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
Mag. Doris Gloggnitzer 1 4 4 3 4 4 0 2 2 0
     Samba 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
     Rumba 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
     Jive 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Irene Hanke 4 4 0 4 2 4 1 4 0 1
     Samba 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
     Rumba 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
     Jive 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Christian Krenthaller 4 4 1 4 4 4 0 0 3 0
     Samba 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
     Rumba 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
     Jive 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Summe der Marks 12 19 7 17 14 20 2 12 8 9
Aufstieg oder Plazierung x x 9 x x x 10 x 8 7
 

Teilnehmer:
236 Christoph Holczik - Jasmin Zeiler
237 Johngray Pineda - Maureen Casupanan
241 Daniel Binder - Marie-Christin Fencak
242 Michael Geissler - Sarah Herbst
243 Adam Nemeskeri - Klaudia Fekete
244 Marcus Pavleski - Selma Hörl
245 Johannes Scheidl - Victoria Bittner
246 Dominik Schrotter - Sonja Jantscher
247 Thomas Steinegger - Sabine Steinegger
249 Tomas Zabensky - Miroslava Zabenska
 


Last updated: 05.03.2005 23:00:55
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com