Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / über 55 / A / 1. Runde
St.Veit/Glan / 24.05.2014 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 24.05.2014
Ort: St.Veit/Glan
Bewerb: über 55 Standard
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: BLC
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: Herzogstadt - Die Kärntner - TSK
   
Turnierleiter: Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt, Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Schwan Manuela / Klagenfurt
  Schwan Michael / Klagenfurt
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
A Walter Berberich
B Herbert Holzer, Kärnten
C Bernhard Maier, Oberösterreich
D Anton Max, Klosterneuburg
E Wolfgang Schintlmeister, Salzburg
F Angelo Volpe, Wien
G Wolfgang Schindling, Wien

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
9 3 1 4 4 4 1 5 6 4
23 6 6 6 5 5 6 6 7 6
29 4 5 5 6 6 5 2 5 5
34 5 4 1 2 2 3 3 5 3
69 1 2 3 3 3 2 1 4(6) 1
93 2 3 2 1 1 4 4 4(6) 2

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
9 3 2 4 4 4 1 5 6 4
23 6 6 5 6 6 6 6 7 6
29 4 3 6 5 5 4 4 4 5
34 5 4 3 3 1 3 2 5 3
69 1 1 1 2 3 2 1 4 1
93 2 5 2 1 2 5 3 4 2

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
9 4 1 4 3 6 1 4 6 4
23 6 5 5 5 4 6 6 4(19) 5,5
29 5 6 6 6 5 4 5 4(19) 5,5
34 3 4 1 2 2 3 1 4 2
69 1 2 2 4 3 2 2 5 1
93 2 3 3 1 1 5 3 6 3

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
9 3 2 4 4 4 1 3 4(9) 4
23 6 5 5 5 6 6 6 7 6
29 5 6 6 6 5 5 5 4 5
34 4 3 2 3 2 3 2 6 2
69 1 1 1 2 3 2 1 4 1
93 2 4 3 1 1 4 4 4(7) 3

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
9 4 2 5 4 4 1 4 6 4
23 6 5 4 5 5 5 5 6 5
29 5 6 6 6 6 6 6 7 6
34 3 3 3 2 1 3 2 7 3
69 1 1 1 3 3 2 1 4 1
93 2 4 2 1 2 4 3 4 2

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
9 4 4 4 4 4 . . . . . 20 X 4. Kristof Buchbauer / Luzia Buchbauer
23 6 6 5,5 6 5 . . . . . 28,5 X 6. Rudolf Gutmann / Monika Gutmann
29 5 5 5,5 5 6 . . . . . 26,5 X 5. Klaus-Jürgen Hofstetter / Gabriele Hochleitner
34 3 3 2 2 3 . . . . . 13 X 3. Wolfgang Kalny / Ursula Kalny
69 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Gerhard Schinkowitsch / Eva Schinkowitsch
93 2 2 3 3 2 . . . . . 12 X 2. Josef Wiener / Eva-Maria Wiener

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
9 --
23 --
29 --
34 --
69 --
93 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
9 --
23 --
29 --
34 --
69 --
93 --
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Walter Berberich
B Herbert Holzer, Kärnten
C Bernhard Maier, Oberösterreich
D Anton Max, Klosterneuburg
E Wolfgang Schintlmeister, Salzburg
F Angelo Volpe, Wien
G Wolfgang Schindling, Wien
 


Last updated: 24.05.2014 21:37:33
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com