Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / über 45 / C / 1. Runde
St.Veit/Glan / 24.05.2014 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 24.05.2014
Ort: St.Veit/Glan
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: BLC
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: Herzogstadt - Die Kärntner - TSK
   
Turnierleiter: Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt, Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Schwan Manuela / Klagenfurt
  Schwan Michael / Klagenfurt
EDV-Support: EDV-Support Team Richter

Wertungsrichter
A Walter Berberich
B Herbert Holzer, Kärnten
C Bernhard Maier, Oberösterreich
D Anton Max, Klosterneuburg
E Wolfgang Schintlmeister, Salzburg
F Angelo Volpe, Wien
G Wolfgang Schindling, Wien

Startnummer --> 14 35 36 38 43 44 47 48 64 68 70 85 90
Walter Berberich 3 4 4 1 1 2 1 2 0 3 5 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbert Holzer 1 5 5 5 1 1 0 4 1 3 4 2 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernhard Maier 2 5 2 3 4 2 0 5 1 3 3 3 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Max 3 5 1 5 0 0 0 3 0 4 5 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Schintlmeister 5 4 4 1 1 0 3 2 0 3 5 3 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo Volpe 3 5 4 4 0 2 0 5 0 1 4 2 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Schindling 1 3 4 0 2 5 0 3 0 5 5 2 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 18 31 24 19 9 12 4 24 2 22 31 20 29
Aufstieg oder Plazierung 9 x x 8 11 10 12 x 13 x x x x
Startnummer --> 14 35 36 38 43 44 47 48 64 68 70 85 90

Teilnehmer:
14 Robert Finster - Herta Finster
35 Franz Klaghofer - Ingrid Klaghofer
36 Andreas Knittel - Silvia Knittel-Sapetschnig
38 Friedrich Königstorfer - Michaela Heininger
43 Joachim Leisch - Monika Leisch-Kiesl
44 Peter Leitner - Karin Leitner
47 Hans Mayr - Lydia Mayr
48 Stefan Mezera - Sonja Mezera
64 Christian Rieder - Heidelinde Rieder
68 Manfred Schäfer - Silvia Nendwich
70 Ernst Schlossnickel - Regina Schlossnickel
85 Harald Suk - Susanne Suk
90 Michael Vejda - Alexandra Hartner
 


Last updated: 24.05.2014 21:36:00
Erstellt mit TAS 11.09 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2013 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com