Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Standard / Junioren / C / 1. Runde
Wien / 30.06.2013 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 30.06.2013
Ort: Wien
Bewerb: Junioren Standard
Austragungsort: Haus der Begegnung Floridsdorf
Bezeichnung: Wiener Landesmeisterschaft SCH/JUN/JUG
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: HSV-Wien Sektion Tanzsport
   
Turnierleiter: Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien
Beisitzer: Heinz Lode
  Roman Souczek
EDV-Support: EDV-Support Team Richer
Chairman:

Wertungsrichter
  Panel 4    
A Matthias Bock    
B Karin Bräuer, Oberösterreich    
C Eva Maria Dvorak, Wien    
D Irene Hanke, Wien    
E Peter Pfluger, Kottingbrunn    
F Eugen Spiegel    
G Wolfgang Stoiber, Wels    

Startnummer --> 1 14 30 31 32 36 37 40 47 58
Matthias Bock 3 0 2 5 2 4 4 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Bräuer 2 1 5 3 0 4 5 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eva Maria Dvorak 5 0 2 5 3 0 5 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irene Hanke 2 2 5 4 3 2 4 4 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Pfluger 3 1 2 4 5 4 5 2 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugen Spiegel 4 0 3 3 5 0 5 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stoiber 1 0 5 4 2 5 3 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 20 4 24 28 20 19 31 31 33 0
Aufstieg oder Plazierung x 9 x x x 8 x x x 10
Startnummer --> 1 14 30 31 32 36 37 40 47 58

Teilnehmer:
1 Benjamin Advic-Schmidt - Michelle Lackner
14 Benedikt Herold - Selina Steiner
30 Jonathan Metu - Jenny Dubsky
31 Christopher Mihut - Celsea Roatis-Iacob
32 Raphael Nast - Victoria Nast
36 Andre Petermichl - Maria Haidn
37 Niko Pfneissl - Barbara Stevic
40 Dominik Pöcho - Selina Haider
47 Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic
58 Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried
 


Last updated: 30.06.2013 17:08:07
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com