Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Junioren / C / 2. Runde
Wien / 30.06.2013 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 30.06.2013
Ort: Wien
Bewerb: Junioren Latein
Austragungsort: Haus der Begegnung Floridsdorf
Bezeichnung: Wiener Landesmeisterschaft SCH/JUN/JUG
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: HSV-Wien Sektion Tanzsport
   
Turnierleiter: Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien
Beisitzer: Heinz Lode
  Roman Souczek
EDV-Support: EDV-Support Team Richer
Chairman:

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Matthias Bock    
B Karin Bräuer, Oberösterreich    
C Irene Hanke, Wien    
D Peter Pfluger, Kottingbrunn    
E Agnes Speiss-Twaroch, Wien    
F Peter Steinerberger, Linz    
G Natalia Tchemodourova-Ludwig, Bulgarien    

Startnummer --> 2 22 28 32 37 43 47 50 51 58
Matthias Bock 0 4 5 5 1 0 5 5 0 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Bräuer 1 5 4 5 0 1 4 0 5 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irene Hanke 1 3 2 5 3 0 4 2 5 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Pfluger 3 4 4 0 2 1 5 2 4 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agnes Speiss-Twaroch 4 3 1 5 2 2 2 5 1 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Steinerberger 5 3 1 0 3 0 5 3 5 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Tchemodourova-Ludwig 1 4 5 4 3 5 1 1 3 3
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 15 26 22 24 14 9 26 18 23 33
Aufstieg oder Plazierung 8 x x x 9 10 x 7 x x
Startnummer --> 2 22 28 32 37 43 47 50 51 58

Teilnehmer:
2 Rares Banu - Janine Lackner
22 Noah Kohlmayer - Patricia Rohrbacher
28 Heinz-Christoph Lode - Anna Neubauer
32 Raphael Nast - Victoria Nast
37 Niko Pfneissl - Barbara Stevic
43 Alexander Rohrbacher - Emma Ethell
47 Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic
50 Fabian Stiegler - Zorana Marinkovi´c
51 Julian Stopper - Magdalena Schaubmaier
58 Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried
 


Last updated: 30.06.2013 17:07:29
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com