Wertungsdetails

Cup / Latein / Allg. Klasse / Formationen - TS-Cup / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 17.03.2013 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 17.03.2013
Ort: Perchtoldsdorf
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Siegfried Ludwig Halle
Bezeichnung: 17.Perchtoldsdorfer Tanz Cup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
   
Turnierleiter: Andreas May, Perchtoldsdorf / Andreas Schogger, Wien
Beisitzer: Gabriella Albert / Wien
  Thomas Foglar / Wien
EDV-Support: Michael Tscherny
Chairman:

Wertungsrichter
  Panel 2    
A Michael Weber, Wien    
B Konstanze Sutter, Wien    
C Robert Reh, Wien    
D Barbara Korvas, Wien    
E Ernst Schilcher, Niederösterreich    
   
   

Startnummer --> 1 2 5 6 7 8
Michael Weber 37 28 37 38 40 38
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 8 6 7 7 8 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 6 8 7 8 7
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 6 7 8 8 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 6 5 8 8 8 7
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 7 5 7 8 8 8
Konstanze Sutter 45 31 40 48 44 48
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 9 6 7 10 9 10
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 9 6 8 9 9 10
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 9 6 8 10 9 10
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 9 6 8 10 9 9
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 9 7 9 9 8 9
Robert Reh 40 33 39 39 45 43
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 8 7 8 8 9 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 8 6 7 8 9 9
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 7 7 8 9 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 7 8 8 9 9
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 8 6 9 7 9 8
Barbara Korvas 32 29 33 44 43 31
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 6 5 7 9 8 7
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 6 5 6 8 9 5
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 7 6 7 9 9 7
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 7 6 9 8 7
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 6 6 7 9 9 5
Ernst Schilcher 34 18 31 30 50 45
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 7 4 6 7 10 9
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 6 3 6 5 10 9
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 7 4 6 6 10 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 4 6 6 10 9
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 7 3 7 6 10 9
Summe der Marks 188 139 180 199 222 205
Aufstieg oder Plazierung 4 6 5 3 1 2
Startnummer --> 1 2 5 6 7 8

Teilnehmer:
1 Foxes PD Diversity - - -
2 Cups Jam - - -
5 White Diamonds Teenage Revolutions - - -
6 Black Diamonds Luminosity - - -
7 Tanzwerk Youngstars Can't be taimed - - -
8 Tanzwerk Juniorstart Can't get enough - - -
 


Last updated: 17.03.2013 21:52:46
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com