Wertungsdetails

Cup / Latein / Allg. Klasse / Formationen - TS-Cup / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 17.03.2013 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 17.03.2013
Ort: Perchtoldsdorf
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Siegfried Ludwig Halle
Bezeichnung: 17.Perchtoldsdorfer Tanz Cup
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
   
Turnierleiter: Andreas May, Perchtoldsdorf / Andreas Schogger, Wien
Beisitzer: Gabriella Albert / Wien
  Thomas Foglar / Wien
EDV-Support: Michael Tscherny
Chairman:

Wertungsrichter
  Panel 2    
A Michael Weber, Wien    
B Konstanze Sutter, Wien    
C Robert Reh, Wien    
D Barbara Korvas, Wien    
E Ernst Schilcher, Niederösterreich    
   
   

Startnummer --> 1 2 3 4 5 6 7 8
Michael Weber 32 36 37 25 35 39 41 38
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 7 7 8 5 7 8 8 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 6 7 7 6 7 7 9 8
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 6 7 7 5 7 8 8 7
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 7 6 4 7 8 8 7
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 6 8 9 5 7 8 8 8
Konstanze Sutter 34 33 33 26 36 39 35 40
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 7 6 6 5 7 8 7 8
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 7 7 6 5 7 7 7 8
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 7 7 7 5 7 8 7 8
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 6 7 6 5 7 8 7 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 7 6 8 6 8 8 7 8
Robert Reh 16 26 19 9 13 29 39 30
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 3 5 4 2 3 5 8 6
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 3 5 4 2 3 6 8 6
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 4 5 3 1 2 6 8 6
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 3 6 4 2 3 6 8 6
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 3 5 4 2 2 6 7 6
Barbara Korvas 35 34 27 23 40 43 42 32
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 6 6 7 4 8 9 7 7
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 6 6 6 4 8 8 9 7
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 8 7 5 6 8 9 9 7
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 8 8 4 4 8 8 9 6
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 7 7 5 5 8 9 8 5
Ernst Schilcher 33 35 31 22 35 39 50 42
     Musikalischer Ablauf;Interpretation, Dynamik, Harmonischer Wechsel 7 7 6 5 7 8 10 9
     Choreographie Schritte;Schwierigkeit der Figuren, Ausführung 7 7 6 4 8 8 10 9
     Choreographie ganze Formation;Erkennbarkeit, Wechsel, Bewegung 5 7 6 4 5 8 10 9
     Technik und Harmonie;Takt, Gleichheit, Körperlinie, Hände, Köpfe 7 7 5 5 8 8 10 8
     Showeffekt;Kreativität, Kostüme, Wirksamkeit als Balleinlage 7 7 8 4 7 7 10 7
Summe der Marks 150 164 147 105 159 189 207 182
Aufstieg oder Plazierung x x 7 8 x x x x
Startnummer --> 1 2 3 4 5 6 7 8

Teilnehmer:
1 Foxes PD Diversity - - -
2 Cups Jam - - -
3 Jugend Spacing - wir heben ab - - -
4 Junioren Robin Hood - - -
5 White Diamonds Teenage Revolutions - - -
6 Black Diamonds Luminosity - - -
7 Tanzwerk Youngstars Can't be taimed - - -
8 Tanzwerk Juniorstart Can't get enough - - -
 


Last updated: 17.03.2013 21:52:44
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com