Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / über 45 / C / 2. Runde
Wien / 28.04.2012 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 28.04.2012
Ort: Wien
Bewerb: über 45 Latein
Austragungsort: Haus der Begegnung Liesing
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: ÖTSV - LL Wien
   
Turnierleiter: Doris Furtenbacher, Groß-Enzersdorf / Eichgraben, Hermann Götz, Wien
Beisitzer: Grad Rudolf / Wien
  Mayer Ingrid / Wien
EDV-Support: Karl Weißl / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
  Panel 5    
A Walter Berberich, Stainz    
B Heidi Götz, Wien    
C Wolfgang Pribil, Mödling    
D Werner Scharpf, Graz    
E DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien    
F Ernst Schmid, Wien    
G Wolfgang Stoiber, Wels    

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
190 4 2 3 3 5 5 3 4 3
191 5 5 5 6 2 2 4 6 5
194 2 3 1 1 3 4 5 5 2
196 1 1 2 2 1 1 2 4 1
198 3 4 4 5 4 3 1 6 4
202 6 6 6 4 6 6 6 7 6

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
190 4 5 3 4 5 5 5 7 5
191 5 2 5 6 3 2 4 4 4
194 3 3 2 2 4 4 3 5 2
196 1 1 1 1 1 1 1 7 1
198 2 4 4 5 2 3 2 4 3
202 6 6 6 3 6 6 6 7 6

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
190 4 5 3 4 6 6 5 5 5
191 5 3 5 6 1 1 4 4 4
194 3 2 1 2 4 3 3 6 2
196 1 1 2 1 2 2 2 7 1
198 2 4 4 5 3 4 1 6 3
202 6 6 6 3 5 5 6 7 6

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
190 4 5 4 4 5 6 3 4 5
191 6 1 5 6 1 2 2 4(6) 3
194 2 2 1 1 4 4 5 4(6) 2
196 1 3 2 2 3 1 4 4(6) 1
198 3 4 3 3 2 3 1 6 4
202 5 6 6 5 6 5 6 7 6

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
190 4 5 3 6 5 5 4 6 5
191 6 3 5 3 4 2 3 4(11) 4
194 3 2 1 1 3 4 5 5 2
196 2 1 2 2 2 1 2 7 1
198 1 4 4 5 1 3 1 4(6) 3
202 5 6 6 4 6 6 6 7 6

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
190 3 5 5 5 5 . . . . . 23 X 5. Wolfgang Bandel / Christine Bandel
191 5 4 4 3 4 . . . . . 20 X 4. Pasquale Corrado / Susanne Meitner
194 2 2 2 2 2 . . . . . 10 X 2. Josef Kronschläger / Evelyn Kronschläger
196 1 1 1 1 1 . . . . . 5 X 1. Hans Mistelberger / Gertrude Kopp
198 4 3 3 4 3 . . . . . 17 X 3. Peter Pirngruber / Christa Theresa Steigerwald
202 6 6 6 6 6 . . . . . 30 X 6. Johann Urak / Manuela Urak

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
190 --
191 --
194 --
196 --
198 --
202 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 18
190 --
191 --
194 --
196 --
198 --
202 --

Wertungsrichter
A Walter Berberich, Stainz
B Heidi Götz, Wien
C Wolfgang Pribil, Mödling
D Werner Scharpf, Graz
E DI Herbert Schlossnikl, Krems/Wien
F Ernst Schmid, Wien
G Wolfgang Stoiber, Wels
 


Last updated: 28.04.2012 20:16:27
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com