Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
3203 Rabenstein, Marktplatz 6 / 19.02.2011 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 19.02.2011
Ort: 3203 Rabenstein, Marktplatz 6
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Kulturzentrum GuK
Bezeichnung: NÖ Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Elysee St. Pölten
   
Turnierleiter: Gerald Sam
Beisitzer: Judith Zeitlinger
  Peter Zeitlinger

Wertungsrichter
A Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
B Kurt Dvorak, Wien
C Irene Hanke, Wien
D Nicole Kuntner
E Siret Siilak, Graz
F Ingrid Szell, Kombination 10 Tänze Sonderklasse
G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf

Startnummer --> 31 33 34 35 36 38 40 42 44 46
Wolfgang Dietachmayr 4 3 4 2 0 2 4 3 1 1
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurt Dvorak 4 0 4 0 0 1 4 3 4 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irene Hanke 2 1 4 2 1 0 4 4 2 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Kuntner 4 4 4 0 0 1 4 4 0 3
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siret Siilak 4 2 4 0 0 3 3 3 1 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingrid Szell 4 4 2 0 2 1 3 4 0 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludwig Wieshofer 4 0 4 1 3 0 4 4 0 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 26 14 26 5 6 8 26 25 8 24
Aufstieg oder Plazierung x x x 10 9 7 x x 7 x
Startnummer --> 31 33 34 35 36 38 40 42 44 46

Teilnehmer:
31 Sebastian Pfeiffer - Alessandra Angelini
33 Alessandro Painsi - Beatrice Neumeister
34 Bernhard Scheiner - Gisela Stix
35 Oliver Kern - Jacqueline Gruber
36 Georg Pichler - Julia Nusime
38 Maximilian Schneider - Lisa Kaltenbrunner
40 Stefan Lehofer - Manuela Strubreither
42 Michael Eder - Natascha Cervicek
44 Matthias Neugschwandtner - Romana Hasler
46 Erik Steiner - Siana Kouzmanova
 


Last updated: 19.02.2011 20:45:17
Erstellt mit TAS 10.42 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com