Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 2. Runde
2362 Biedermannsdorf, Siegfrie / 08.05.2010 / DSC Doubledance
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3(6) | 3 | |||||
| 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 24 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3(9) | 5 | |||||
| 26 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3(9) | 4 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4(17) | 5,5 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 24 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4(17) | 5,5 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(5) | 3 | |||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3(10) | 5 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3(4) | 1 | |||||
| 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 2 | |||||
| 24 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3(11) | 6 | |||||
| 26 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 24 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 26 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 24 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3(10) | 5 | |||||
| 26 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3(12) | 6 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3. Platz | Michal Cernek / Sabrina Weisse | ||
| 7 | 6 | 5,5 | 5 | 6 | 4 | 26,5 | 6. Platz | Richard Felsinger / Jasmin Pfefferle | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Tamás Fleisch / Andrea Zsapka | ||
| 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2. Platz | Christian Hojsa / Katharina Kölbl | ||
| 24 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 24 | 4. Platz | Thomas Schäfer / Sophie Taborsky | ||
| 26 | 4 | 5,5 | 4 | 5 | 6 | 24,5 | 5. Platz | Christoph Skrbetz / Ingrid Zerzawy |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| Majorität: 13 |
| Wertungsrichter |
| A Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| B Christian Krenthaller, Wien |
| C Günther Nowak, Niederösterreich |
| D Irene Hanke, Wien |
| E Andreas Schogger, Wien |
| |