Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / D / 3. Runde
1210 Wien, Anton Böck Gasse 37 / 10.04.2010 / TSC Aktiv

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 6 2 5 2 1 3(5) 3
12 3 6 4 5 6 3 6
16 1 4 2 4 2 3(5) 2
20 2 1 6 1 4 3(4) 1
31 5 3 3 6 3 3 4
32 4 5 1 3 5 3 5

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 6 1 5 1 3 3(5) 3
12 4 5 4 4 6 3 5
16 2 4 2 3 4 3(7) 4
20 1 2 6 2 1 4 1
31 3 3 1 6 2 4 2
32 5 6 3 5 5 4 6

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 5 2 5 3 4 3 5
12 4 4 3 2 6 4(13) 4
16 2 6 4 4 2 4(12) 3
20 1 1 6 1 3 3 1
31 3 3 2 5 1 4 2
32 6 5 1 6 5 3 6

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
5 6 1 5 1 4 3(6) 4
12 4 4 2 6 6 3(10) 5
16 2 6 4 2 2 3 1
20 1 2 6 3 3 4(9) 2
31 3 3 3 4 1 4(10) 3
32 5 5 1 5 5 5 6

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
5 3 3 5 4 15 4. Platz Siegfried Gallauner / Margit Gallauner
12 6 5 4 5 20 5. Platz Eric Kinsky / Jutta Schmid
16 2 4 3 1 10 2. Platz Walter Korkisch / Elisabeth Radowisch-Kragl
20 1 1 1 2 5 1. Platz Roman Mantler / Renate Mantler
31 4 2 2 3 11 3. Platz Gerhard Schinkowitsch / Eva Schinkowitsch
32 5 6 6 6 23 6. Platz Friedrich Schmöller / Regina Schmöller

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 11

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Wien
B Christian Krenthaller, Wien
C Anton Max, Klosterneuburg
D Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien
E Ernst Schmid, Wien
 


Last updated: 11.04.2010 20:47:31
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com