Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 55 / D / 2. Runde
1210 Wien, Anton Böck Gasse 37 / 10.04.2010 / TSC Aktiv

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
7 4 5 5 5 3 5 5
12 1 2 2 3 4 3 2
19 5 4 4 4 5 3 4
27 3 3 3 1 1 5 3
32 2 1 1 2 2 5 1

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
7 5 5 5 5 4 5 5
12 2 4 3 3 3 4 3
19 4 3 4 4 5 4 4
27 3 2 2 2 1 4 2
32 1 1 1 1 2 4 1

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
7 5 5 4 5 4 5 5
12 1 3 2 3 3 5 3
19 3 4 5 4 5 3 4
27 4 2 3 1 2 3 2
32 2 1 1 2 1 3 1

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
7 5 5 5 5 4 5 5
12 1 4 1 4 3 3 3
19 4 2 4 2 5 4 4
27 3 3 3 3 1 5 2
32 2 1 2 1 2 5 1

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
7 5 5 5 5 20 5. Platz Rudolf Gutmann / Monika Gutmann
12 2 3 3 3 11 3. Platz Eric Kinsky / Jutta Schmid
19 4 4 4 4 16 4. Platz Bernhard Lippa / Rita Lippa
27 3 2 2 2 9 2. Platz Franz Raberger / Christine Raberger
32 1 1 1 1 4 1. Platz Friedrich Schmöller / Regina Schmöller

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        
Majorität: 11

Wertungsrichter
A Matthias Bock, Wien
B Christian Krenthaller, Wien
C Anton Max, Klosterneuburg
D Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien
E Ernst Schmid, Wien
 


Last updated: 11.04.2010 20:47:22
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com