Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / S / 1. Runde
3150 Wilhelmsburg, Stadtpark 1 / 27.02.2010 / ÖTSV - LL NÖ
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 73 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 73 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 73 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 73 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | R | PD | J | ||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. Platz | Vadim Garbuzov / Kathrin Menzinger | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Sergiy Georgiyev / Olena Khablenko | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. Platz | Andreas Pohl / Elisabeth Beck | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Zufar Zaripov / Anna Ludwig-Tchemodourova | ||
| 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. Platz | Michael Schmalzbauer / Karina Shpakovskaya |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 |
| Majorität: 18 |
| Wertungsrichter |
| A Luzia Berger, Oberösterreich |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
| D Barbara Hartmann, Wien |
| E Wolfgang Nicoletti, Steiermark |
| F Alfred Wastell, Niederösterreich |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |