Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / A / 1. Runde
3150 Wilhelmsburg, Stadtpark 1 / 27.02.2010 / ÖTSV - LL NÖ
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 56 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4(19) | 6 | |||||
| 62 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 71 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 72 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 75 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4(17) | 5 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 56 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 62 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 71 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(6) | 2,5 | |||||
| 72 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4(6) | 2,5 | |||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 75 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 56 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 62 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 71 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 72 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 75 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 56 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 62 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 72 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 73 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 75 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 56 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 71 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4(7) | 3 | |||||
| 72 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4(6) | 2 | |||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 75 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | R | PD | J | ||||||
| 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. Platz | Thomas Kern / Nora Hubegger | ||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. Platz | Marcel Sallinger / Christina Lagler | ||
| 71 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 3 | 10,5 | 2. Platz | Patrick Pirker / Stefanie Schröttner | ||
| 72 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 13,5 | 3. Platz | Wolfgang Raab / Patrizia Melchert | ||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1. Platz | Michael Schmalzbauer / Karina Shpakovskaya | ||
| 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. Platz | David Steindl / Katharina Grabitzer |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| Majorität: 18 |
| Wertungsrichter |
| A Luzia Berger, Oberösterreich |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
| D Barbara Hartmann, Wien |
| E Wolfgang Nicoletti, Steiermark |
| F Alfred Wastell, Niederösterreich |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |