Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 3. Runde
3150 Wilhelmsburg, Stadtpark 1 / 27.02.2010 / ÖTSV - LL NÖ

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
51 4 3 6 4 6 6 3 4 5
54 2 5 3 3 1 4 2 5 2
56 6 1 2 5 3 2 6 4 3
61 3 4 4 6 4 5 4 5 4
62 1 6 1 1 2 1 1 5 1
66 5 2 5 2 5 3 5 7 6

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
51 3 5 5 4 5 5 4 7 5
54 2 1 3 3 1 3 2 4 2
56 6 3 2 5 4 2 6 4(11) 3,5
61 4 6 4 6 3 6 5 4 6
62 1 4 1 1 2 1 1 5 1
66 5 2 6 2 6 4 3 4(11) 3,5

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
51 4 5 5 4 1 5 4 4(13) 4
54 2 2 3 2 3 3 2 4 2
56 6 3 1 5 4 1 6 4(9) 3
61 3 6 4 6 5 6 3 4 6
62 1 1 2 1 2 2 1 4 1
66 5 4 6 3 6 4 5 5 5

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
51 5 5 6 3 4 6 4 5 6
54 2 1 3 2 2 3 2 5 2
56 6 3 2 6 3 2 5 4 3
61 3 6 4 5 5 5 3 6 5
62 1 4 1 1 1 1 1 6 1
66 4 2 5 4 6 4 6 4 4

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
51 3 5 5 6 3 6 3 5 5
54 2 2 3 2 1 3 2 5 2
56 6 3 2 4 5 2 5 4 4
61 4 6 6 5 4 5 6 4 6
62 1 1 1 1 2 1 1 6 1
66 5 4 4 3 6 4 4 5 3

Summen und Plazierungen
  S CC R PD J        
51 5 5 4 6 5 25 5. Platz David Bonecker / Lena Sabisch
54 2 2 2 2 2 10 2. Platz Christoph Hahn / Kristina Haselbauer
56 3 3,5 3 3 4 16,5 3. Platz Thomas Kern / Nora Hubegger
61 4 6 6 5 6 27 6. Platz Kamil Pilsak / Sandra Kaliszewski
62 1 1 1 1 1 5 1. Platz Marcel Sallinger / Christina Lagler
66 6 3,5 5 4 3 21,5 4. Platz Daniel Turcan / Helene Buchner

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Luzia Berger, Oberösterreich
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
C Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien
D Barbara Hartmann, Wien
E Wolfgang Nicoletti, Steiermark
F Alfred Wastell, Niederösterreich
G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf
 


Last updated: 28.02.2010 17:14:27
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com