Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 1. Runde
3150 Wilhelmsburg, Stadtpark 1 / 27.02.2010 / ÖTSV - LL NÖ
| Startnummer --> | 33 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Luzia Berger | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Dietachmayr | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Schindling | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Barbara Hartmann | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Nicoletti | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Alfred Wastell | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Ludwig Wieshofer | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Summe der Marks | 14 | 34 | 20 | 26 | 35 | 29 | 35 | 4 | 20 | 28 | 32 | 29 | 34 | 2 | 28 |
| Aufstieg oder Plazierung | 15 | x | x | x | x | x | x | 16 | x | x | x | x | x | 17 | x |
| Startnummer --> | 33 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Startnummer --> | 65 | 66 | |||||||||||||
| Luzia Berger | 4 | 5 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Dietachmayr | 2 | 5 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Schindling | 0 | 5 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Barbara Hartmann | 0 | 5 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Nicoletti | 4 | 4 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Alfred Wastell | 5 | 5 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Ludwig Wieshofer | 1 | 5 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Summe der Marks | 16 | 34 | |||||||||||||
| Aufstieg oder Plazierung | 14 | x | |||||||||||||
| Startnummer --> | 65 | 66 | |||||||||||||
| Teilnehmer: | |
| 33 | Thomas Ploier - Claudia Humer |
| 51 | David Bonecker - Lena Sabisch |
| 52 | Andreas Broch - Ena Atarac |
| 53 | Florian Habison - Manuela Szihn |
| 54 | Christoph Hahn - Kristina Haselbauer |
| 55 | Michael Kaufmann - Katrin Kallus |
| 56 | Thomas Kern - Nora Hubegger |
| 57 | Maximilian Kopt - Daniela Seiringer |
| 58 | Kevin Kreuzbichler - Verena Grubinger |
| 59 | Julian Krimplstätter - Nicole Berger |
| 60 | Martin Kulhanek - Teresa Plutzar |
| 61 | Kamil Pilsak - Sandra Kaliszewski |
| 62 | Marcel Sallinger - Christina Lagler |
| 63 | Peter Skopek - Silke Kretschmer |
| 64 | Christoph Slouka - Carina Litschauer |
| 65 | Benjamin Sponring - Denise Sykora |
| 66 | Daniel Turcan - Helene Buchner |
| | |