Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 3. Runde
3150 Wilhelmsburg, Stadtpark 1 / 27.02.2010 / ÖTSV - LL NÖ
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4(11) | 3 | |||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 41 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4(8) | 2 | |||||
| 42 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 21 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 27 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4(11) | 4 | |||||
| 30 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4(13) | 5 | |||||
| 33 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 41 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 42 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 21 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5(17) | 5 | |||||
| 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 30 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5(20) | 6 | |||||
| 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 41 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 42 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 21 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4(12) | 5 | |||||
| 27 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4(11) | 4 | |||||
| 30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 33 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 41 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 42 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 21 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 27 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 30 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 41 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 42 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | R | PD | J | ||||||
| 21 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | 6. Platz | Claus Aichinger / Angelika Scheid | ||
| 27 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 | 3. Platz | Klemens Hofer / Julia Kaiser | ||
| 30 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 23 | 5. Platz | Thomas Lackner / Sabine Köglberger | ||
| 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1. Platz | Thomas Ploier / Claudia Humer | ||
| 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2. Platz | Martin Winter / Martina Neuberger | ||
| 42 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 20 | 4. Platz | Donald Wolf / Petra Fröschl |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| Majorität: 18 |
| Wertungsrichter |
| A Luzia Berger, Oberösterreich |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
| D Barbara Hartmann, Wien |
| E Wolfgang Nicoletti, Steiermark |
| F Alfred Wastell, Niederösterreich |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |