Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 3. Runde
3150 Wilhelmsburg, Stadtpark 1 / 27.02.2010 / ÖTSV - LL NÖ
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4(10) | 4 | |||||
| 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4(12) | 5 | |||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 16 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5(19) | 6 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5(18) | 5 | |||||
| 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5(17) | 4 | |||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4(14) | 4 | |||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6(23) | 6 | |||||
| 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6(22) | 5 | |||||
| 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4(11) | 3 | |||||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(7) | 1 | |||||
| 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4(7) | 2 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | R | J | ||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 | 6. Platz | Sebastian Aigner / Caroline Amsüss | ||
| 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 | 3. Platz | Klemens Jahrmann / Sophie Frosch | ||
| 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 5. Platz | Peter Jahrmann / Gabriele Szewczak | ||
| 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4. Platz | Dostal Konrad / Kosz Teresa | ||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. Platz | Bernhard Steiner / Margit Laufer | ||
| 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2. Platz | Stefan Wagner / Maria Mohrenberger |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 6 | 2 (5) | ||||||||||
| 9 | 1 (3) |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| Majorität: 15 |
| Wertungsrichter |
| A Luzia Berger, Oberösterreich |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
| D Barbara Hartmann, Wien |
| E Wolfgang Nicoletti, Steiermark |
| F Alfred Wastell, Niederösterreich |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |