Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D / 1. Runde
3150 Wilhelmsburg, Stadtpark 1 / 27.02.2010 / ÖTSV - LL NÖ
| Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Luzia Berger | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Dietachmayr | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Schindling | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Barbara Hartmann | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Nicoletti | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Alfred Wastell | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Ludwig Wieshofer | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Summe der Marks | 21 | 20 | 24 | 10 | 24 | 23 | 26 | 18 | 26 | 15 | 17 | 26 | 7 | 28 | 24 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | 14 | 13 | x | 16 | x | x |
| Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Startnummer --> | 16 | ||||||||||||||
| Luzia Berger | 4 | ||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Dietachmayr | 4 | ||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Schindling | 4 | ||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Barbara Hartmann | 4 | ||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Wolfgang Nicoletti | 4 | ||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Alfred Wastell | 3 | ||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Ludwig Wieshofer | 4 | ||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||
| Summe der Marks | 27 | ||||||||||||||
| Aufstieg oder Plazierung | x | ||||||||||||||
| Startnummer --> | 16 | ||||||||||||||
| Teilnehmer: | |
| 1 | Sebastian Aigner - Caroline Amsüss |
| 2 | Björn Bahr - Astrid Weisz |
| 3 | Kevin Berger - Marijke Slijkhuis |
| 4 | Patrik Freund - Stefanie Stregl |
| 5 | René Friesacher - Agnes Forsthuber |
| 6 | Klemens Jahrmann - Sophie Frosch |
| 7 | Peter Jahrmann - Gabriele Szewczak |
| 8 | Emilio Kastner - Denise Aspetzberger |
| 9 | Dostal Konrad - Kosz Teresa |
| 10 | Bernhard Kvarda - Petra Heffeter |
| 11 | Clemens Lang - Sabine Kaltenbrunner |
| 12 | Stefan Riegler - Petra Flasch |
| 13 | Manuel Rosner - Julia Rosner |
| 14 | Bernhard Steiner - Margit Laufer |
| 15 | Thomas Tscherne - Elisabeth Schögler |
| 16 | Stefan Wagner - Maria Mohrenberger |
| | |