Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Breitensport - 3 Tänze SCJ / 1. Runde
3150 Wilhelmsburg, Stadtpark 1 / 27.02.2010 / ÖTSV - LL NÖ
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| 112 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
| 113 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||
| 114 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 112 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
| 113 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
| 114 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 112 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
| 113 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
| 114 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | J | ||||||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. Platz | Manfred Goblirsch / Bettina Kainz | ||
| 112 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3. Platz | Rainer Kaltenberger / Bettina Zehetbauer | ||
| 113 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4. Platz | Mario Stöger / Alexandra Gaszner | ||
| 114 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2. Platz | Dieter Willmann / Andrea Trautsamwieser |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
| Majorität: 11 |
| Wertungsrichter |
| A Luzia Berger, Oberösterreich |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
| D Barbara Hartmann, Wien |
| E Wolfgang Nicoletti, Steiermark |
| F Alfred Wastell, Niederösterreich |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |