Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / Breitensport - 3 Tänze WTWW / 1. Runde
3150 Wilhelmsburg, Stadtpark 1 / 27.02.2010 / ÖTSV - LL NÖ
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 121 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||
| 122 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
| 123 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
| 124 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 121 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
| 122 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||
| 123 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 124 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 121 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
| 122 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||
| 123 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 124 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | ||||||
| 121 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2. Platz | Roland Suchanek / Margot Wimmer | ||
| 122 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3. Platz | Norbert Stiegler / Michaela Stiegler | ||
| 123 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1. Platz | Wolfgang Wiesauer / Gabriele Wiesauer | ||
| 124 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4. Platz | Gerhard Meissl / Sonja Meissl |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
| Majorität: 11 |
| Wertungsrichter |
| A Luzia Berger, Oberösterreich |
| B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian |
| C Wolfgang Schindling, Leibnitz / Wien |
| D Barbara Hartmann, Wien |
| E Wolfgang Nicoletti, Steiermark |
| F Alfred Wastell, Niederösterreich |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |