Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Kombination 8 Tänze / Allg. Klasse / Kombination 8 Tänze / 1. Runde
2490 Ebenfurth, Hauptstraße 39 / 15.11.2009 / ÖTSV, NTSV

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
32 2 3 4 4 1 2 3 5 3
33 3 2 2 3 3 3 2 7 2
34 5 4 5 5 5 5 5 7 5
35 1 1 1 1 2 1 1 6 1
36 4 5 3 2 4 4 4 6 4

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
32 3 3 4 4 2 2 4 4 3
33 2 2 1 2 3 3 1 5 2
34 5 5 5 5 5 5 5 7 5
35 1 1 2 1 1 1 2 5 1
36 4 4 3 3 4 4 3 7 4

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
32 2 2 4 3 2 4 3 5 3
33 3 3 3 2 3 3 5 6 2
34 5 4 5 5 5 5 4 7 5
35 1 1 2 1 1 1 1 6 1
36 4 5 1 4 4 2 2 6 4

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
32 2 3 4 2 1 2 3 4 2
33 3 2 3 3 3 3 1 7 3
34 5 5 5 5 5 5 5 7 5
35 1 1 1 1 2 1 2 5 1
36 4 4 2 4 4 4 4 7 4

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
32 1 2 2 1 1 3 2 6 1
33 2 1 4 2 2 1 3 5 2
34 5 5 5 4 5 5 5 7 5
35 4 4 3 3 3 4 4 7 4
36 3 3 1 5 4 2 1 5 3

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
32 2 4 1 3 2 3 3 6(14) 2,5
33 1 1 4 2 1 1 2 4 1
34 5 5 5 5 5 5 5 7 5
35 4 2 3 1 4 4 4 7 4
36 3 3 2 4 3 2 1 6(14) 2,5

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
32 2 4 1 2 2 3 3 4 2
33 1 1 2 3 1 2 2 6 1
34 5 5 5 5 5 5 5 7 5
35 4 2 3 1 3 4 4 4(9) 4
36 3 3 4 4 4 1 1 4(8) 3

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5
32 2 2 2 3 1 3 3 4 2
33 1 1 1 2 2 2 2 7 1
34 5 5 5 5 5 5 5 7 5
35 4 4 3 1 3 4 4 7 4
36 3 3 4 4 4 1 1 4 3

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU S CC R J        
32 3 3 3 2 1 2,5 2 2 18,5 2. Platz Thomas Gruber / Elisabeth Seibert
33 2 2 2 3 2 1 1 1 14 1. Platz Klemens Hofer / Julia Kaiser
34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5. Platz David Juriga / Belinda Stasny
35 1 1 1 1 4 4 4 4 20 3. Platz Christoph Skrbetz / Ingrid Zerzawy
36 4 4 4 4 3 2,5 3 3 27,5 4. Platz Christoph Holczik / Bettina Finek

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        
Majorität: 29

Wertungsrichter
A Florian Eisenmagen, Wien
B Florian Gschaider, Salzburg
C Michaela Heintzinger, Niederösterreich
D Wolfgang Pribil, Mödling
E Werner Scharpf, Graz
F Wolfgang Stoiber, Oberösterreich
G Alfred Wastell, Niederösterreich
 


Last updated: 15.11.2009 20:44:22
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com