Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Kombination 8 Tänze / Junioren / Kombination 8 Tänze / 1. Runde
2490 Ebenfurth, Hauptstraße 39 / 15.11.2009 / ÖTSV, NTSV

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 3 4 7 3 3 3 3 5 2
42 2 3 2 7 4 2 6 4 3
43 1 1 1 1 1 1 1 7 1
44 6 2 3 4 6 7 2 4(11) 4
47 4 5 4 5 5 4 4 4(16) 5
48 7 7 6 6 7 6 7 7 7
49 5 6 5 2 2 5 5 6 6

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 3 4 6 1 1 2 2 4 2
42 2 2 2 5 3 3 4 5 3
43 1 1 1 3 2 1 1 5 1
44 5 3 4 2 7 7 3 4 4
47 4 5 3 6 6 4 5 5 5
48 7 6 5 7 5 6 7 4 7
49 6 7 7 4 4 5 6 5 6

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 3 4 5 3 2 1 4 4 4
42 2 3 1 6 3 2 3 6 3
43 1 1 3 1 1 3 1 5 1
44 4 2 2 2 7 6 2 4 2
47 5 6 4 4 4 4 5 4 5
48 7 7 7 7 6 7 6 7 7
49 6 5 6 5 5 5 7 4 6

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 6 4 4 1 1 3 2 4 3
42 2 2 1 5 3 2 3 4 2
43 1 1 6 2 2 1 1 4 1
44 5 3 2 3 7 7 4 4 4
47 3 7 3 6 5 4 5 5 6
48 7 6 7 7 6 6 7 7 7
49 4 5 5 4 4 5 6 6 5

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 3 3 6 3 2 1 5 5 3
42 4 5 3 5 5 4 6 6 5
43 1 1 1 1 1 3 3 5 1
44 2 2 5 4 3 2 1 4 2
47 5 7 4 2 4 6 4 4 4
48 7 6 7 7 6 7 7 7 7
49 6 4 2 6 7 5 2 4 6

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 2 3 5 2 3 1 5 5 2
42 3 5 2 6 7 3 6 4(13) 5
43 1 1 1 1 1 5 4 5 1
44 4 2 4 4 4 2 2 7 3
47 5 6 6 3 6 4 3 4(15) 6
48 7 7 7 7 5 7 7 7 7
49 6 4 3 5 2 6 1 4 4

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 2 3 2 3 4 2 5 5 2
42 3 5 5 7 7 6 6 5 6
43 1 1 1 1 1 1 2 6 1
44 4 2 4 5 3 3 3 4(11) 4
47 5 6 6 4 5 4 4 5 5
48 7 7 7 6 6 7 7 7 7
49 6 4 3 2 2 5 1 4(8) 3

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 2 3 3 2 3 1 4 6 2
42 3 5 4 6 6 3 6 4 6
43 1 1 1 1 1 2 2 5 1
44 4 2 5 7 2 5 3 4(11) 3
47 5 6 2 4 5 4 5 6 5
48 7 7 7 5 7 7 7 7 7
49 6 4 6 3 4 6 1 4(12) 4

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU S CC R J        
41 2 2 4 3 3 2 2 2 20 2. Platz Dominik Fus / Andrea Feher
42 3 3 3 2 5 5 6 6 33 4. Platz Dominik Jasiczek / Katrin Neusiedler
43 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1. Platz Julian Krimplstätter / Nicole Berger
44 4 4 2 4 2 3 4 3 26 3. Platz Simon Krimplstätter / Nicole Höneckl
47 5 5 5 6 4 6 5 5 41 6. Platz David Rehrl / Marina Hillebrand
48 7 7 7 7 7 7 7 7 56 7. Platz Philipp Saverschel / Catharina Manhart
49 6 6 6 5 6 4 3 4 40 5. Platz Christoph Holczik / Bettina Finek

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
Majorität: 29

Wertungsrichter
A Florian Eisenmagen, Wien
B Florian Gschaider, Salzburg
C Michaela Heintzinger, Niederösterreich
D Wolfgang Pribil, Mödling
E Werner Scharpf, Graz
F Wolfgang Stoiber, Oberösterreich
G Alfred Wastell, Niederösterreich
 


Last updated: 15.11.2009 20:44:19
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com