Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
3100 St.Pölten, Jahnstraße 15 / 23.05.2009 / ESV St.Pölten Sekt. Tanzsport

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
18 1 3 4 3 5 3 5 4 3
21 3 1 2 2 2 1 2 6(10) 2
26 2 2 1 1 3 2 1 6(9) 1
27 6 4 3 4 1 6 4 5 4
28 4 6 5 5 6 4 6 4 6
29 5 5 6 6 4 5 3 5 5

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
18 1 3 4 3 5 1 4 4 3
21 3 2 2 1 1 2 2 6 1
26 2 1 1 2 3 3 1 5 2
27 6 6 3 5 2 6 5 4 5
28 4 4 6 6 6 4 6 7 6
29 5 5 5 4 4 5 3 7 4

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
18 1 3 4 1 5 1 4 4 3
21 3 2 3 3 1 2 2 4 2
26 2 1 1 2 4 3 1 5 1
27 5 6 2 6 2 6 6 7 6
28 6 5 6 4 6 4 5 4 5
29 4 4 5 5 3 5 3 4 4

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
18 2 3 4 3 5 2 5 4 3
21 3 2 2 1 1 1 3 5 2
26 1 1 1 2 3 3 1 4 1
27 4 6 3 4 2 6 4 5 4
28 6 5 6 5 6 4 6 7 6
29 5 4 5 6 4 5 2 6 5

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
18 1 3 3 3 4 3 4 5 3
21 3 2 2 1 1 1 2 6(9) 1,5
26 2 1 1 2 3 2 1 6(9) 1,5
27 5 6 4 5 2 6 5 5(21) 4
28 4 5 6 4 6 4 6 4 6
29 6 4 5 6 5 5 3 5(22) 5

Summen und Plazierungen
  S CC R PD J        
18 3 3 3 3 3 15 3. Platz Andreas Hörmann / Elisabeth Kanettis
21 2 1 2 2 1,5 8,5 2. Platz Marcel Sallinger / Christina Lagler
26 1 2 1 1 1,5 6,5 1. Platz Karel Slijkhuis / Barbara Hübner
27 4 5 6 4 4 23 4. Platz Benjamin Sponring / Denise Sykora
28 6 6 5 6 6 29 6. Platz Daniel Turcan / Helene Buchner
29 5 4 4 5 5 23 5. Platz Christoph Slouka / Carina Litschauer

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
27 3 (12)
29 2 (8)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Herbert Holzer, Kärnten
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
C Wolfgang Stoiber, Oberösterreich
D Wolfgang Pribil, Mödling
E Erich Schikuta, Wien
F Manuela Stöckl, Salzburg
G Natalia Tchemodourova-Ludwig, Bulgarien
 


Last updated: 24.05.2009 07:55:14
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com