Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / Breitensport - 3 Tänze SCJ / 2. Runde
3100 St.Pölten, Jahnstraße 15 / 23.05.2009 / ESV St.Pölten Sekt. Tanzsport

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
12 6 6 7 7 8 4 3 4(19) 6
13 5 8 4 5 6 8 7 4(20) 7
14 8 4 8 3 7 5 8 4 8
15 3 1 6 1 3 7 1 5(9) 2
16 2 2 2 2 2 1 4 6 1
17 1 5 1 4 4 3 5 5 4
18 4 7 5 8 5 6 6 5 5
20 7 3 3 6 1 2 2 5(11) 3

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
12 7 7 8 8 8 6 4 4(24) 8
13 3 8 6 4 7 8 8 4(20) 7
14 8 6 7 2 6 5 7 4 6
15 4 1 4 3 3 7 1 4 4
16 1 4 2 7 2 2 5 4(7) 2
17 2 2 1 6 5 3 3 5 3
18 6 5 5 5 4 4 6 5 5
20 5 3 3 1 1 1 2 4(5) 1

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
12 7 8 8 8 6 4 5 4(22) 8
13 4 7 6 1 7 8 7 6 6
14 8 4 7 4 8 5 8 4(20) 7
15 3 1 1 2 2 6 1 5 1
16 2 5 3 3 3 1 2 6 2
17 1 3 2 5 4 3 3 5 3
18 5 6 5 6 5 7 6 6 5
20 6 2 4 7 1 2 4 5 4

Summen und Plazierungen
  S CC J        
12 6 8 8 22 8. Platz Felix Kumhera / Michelle Tomek
13 7 7 6 20 6. Platz Elvin Lackner / Janine Lackner
14 8 6 7 21 7. Platz Andreas Mayer / Manuela Marinkovic
15 2 4 1 7 2. Platz Andre Petermichl / Maria Haidn
16 1 2 2 5 1. Platz Niko Pfneissl / Maximiliane Dozler
17 4 3 3 10 4. Platz Maurice Rogetzer / Lisa Lachner
18 5 5 5 15 5. Platz Bernhard Schimkowitsch / Tammy Eigl
20 3 1 4 8 3. Platz René Waitzer / Ines Ofner

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8        
Majorität: 11

Wertungsrichter
A Herbert Holzer, Kärnten
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
C Wolfgang Stoiber, Oberösterreich
D Wolfgang Pribil, Mödling
E Erich Schikuta, Wien
F Manuela Stöckl, Salzburg
G Natalia Tchemodourova-Ludwig, Bulgarien
 


Last updated: 24.05.2009 07:53:25
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com