Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / S / 2. Runde
Weißer Hof / 12.11.2006 / TSK Mank (TSCAktiv)

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
3 6 6 6 7 7 7
5 1 4 4 4 3 3
8 2 1 1 1 1 1
10 5 3 5 6 5 5
43 3 2 2 3 4 2
48 7 7 3 5 6 6
80 4 5 7 2 2 4

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
3 6 6 4 7 6 6
5 2 4 5 4 3 3
8 1 1 1 1 1 1
10 5 3 6 6 5 5
43 3 2 3 3 4 2
48 7 7 2 5 7 7
80 4 5 7 2 2 4

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
3 3 4 2 6 6 3
5 2 5 6 4 4 4
8 1 2 1 2 1 1
10 5 3 5 5 2 5
43 4 1 3 1 5 2
48 7 7 4 7 7 7
80 6 6 7 3 3 6

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
3 4 5 5 7 6 5
5 1 4 4 5 3 3
8 2 1 1 1 1 1
10 5 3 6 4 5 4
43 3 2 2 2 4 2
48 7 7 3 6 7 7
80 6 6 7 3 2 6

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
3 7 4 5 7 6 7
5 1 3 4 5 3 3
8 2 1 1 1 1 1
10 6 5 6 6 5 6
43 3 2 2 3 4 2
48 4 7 3 4 7 4
80 5 6 7 2 2 5

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
3 7 6 3 5 7 28 6. Platz Alois Anger / Anna Reitschmidt
5 3 3 4 3 3 16 3. Platz Herbert Auweck / Lucie Auweck
8 1 1 1 1 1 5 1. Platz Heinz Böhm / Manuela Böhm
10 5 5 5 4 6 25 5. Platz Rene Brunhölzl / Christine Brunhölzl
43 2 2 2 2 2 10 2. Platz Harry Lang / Ines Lang
48 6 7 7 7 4 31 7. Platz Sergej Moliboga / Natalia Moliboga
80 4 4 6 6 5 25 4. Platz Walter Röschel / Christine Röschel

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
10 1 (4)
80 2 (8)

Wertungsrichter
A Regina Gombar, Wien
B Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
C Christian Krenthaller, Wien
D Alfred Wastell, Niederösterreich
E Ingrid Fussek, Wien
 


Last updated: 13.11.2006 20:06:58
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com