Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Kufstein / 11.06.2011 / Landesleitung Tirol

Datum: 11.06.2011
Ort: Kufstein
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Sportarena Kufstein
Bezeichnung: Tiroler Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: Landesleitung Tirol
Organisator: TSC Kufstein
   
Turnierleiter: Peter Steinerberger
Beisitzer: Martina Walter
  Michael Walter-Vracevic
Chairman:

Wertungsrichter
A Peter Chen, Tirol
B Ingrid Fussek, Wien
C Barbara Hartmann, Wien
D Andy Kainz, Großbritannien
E Wilfried Schebesta, Linz
F Beatrix Schöpf, Innsbruck
G Alexander Zaglmaier, Oberösterreich

Startnummer --> 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Peter Chen 5 1 1 5 1 5 3 5 1 3
     Samba 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
     Cha Cha 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
     Rumba 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
     Paso Doble 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     Jive 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
Ingrid Fussek 2 1 4 5 5 0 5 3 5 0
     Samba 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Rumba 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Paso Doble 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
     Jive 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
Barbara Hartmann 5 0 4 5 0 5 5 5 1 0
     Samba 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Rumba 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Paso Doble 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Jive 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Andy Kainz 5 0 1 5 0 5 5 5 3 1
     Samba 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     Rumba 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     Paso Doble 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Jive 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Wilfried Schebesta 5 0 5 4 1 0 5 5 2 3
     Samba 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
     Paso Doble 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
     Jive 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Beatrix Schöpf 5 1 2 5 1 3 5 5 3 0
     Samba 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Rumba 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Paso Doble 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
     Jive 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Alexander Zaglmaier 5 0 5 5 0 3 2 5 4 1
     Samba 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Rumba 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Paso Doble 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Jive 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Summe der Marks 32 3 22 34 8 21 30 33 19 8
Aufstieg oder Plazierung x 10 x x 8 x x x 7 8
Startnummer --> 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Teilnehmer:
44 Philip Bratschko - Eva Knauer
45 Clemens Kuprian - Eva-Christina Krzizek
46 Martin Winter - Martina Neuberger
47 Klemens Hofer - Teresa Plutzar
48 Michael Geißler - Theresa Rink
49 Mario Duda - Johanna Rührlinger
50 Gregor Novak - Angelika Scheid
51 Kevin Berger - Marijke Slijkhuis
52 Niki Waltl - Gabriele Szewczak
53 Florian Schauperl - Bianca Bergler
 


Last updated: 14.06.2011 19:36:02
Erstellt mit TAS 10.42 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com