Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
St. Martin i. M. / 26.11.2011 / ÖTSV - LL OÖ

Datum: 26.11.2011
Ort: St. Martin i. M.
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Sportpark Trops
Bezeichnung: OÖ Meisterschaft Latein D - S
Veranstalter: ÖTSV - LL OÖ
Organisator: TSK Dancing Dots
   
Turnierleiter: Nicola Moser / Linz
Beisitzer: Wilfried Schebesta / Linz
  Adelheid Pammer / St. Martin
EDV-Support: Andrea May / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Clauspeter Brunnbauer, Österreich
B Wolfgang Dietachmayr, Linz
C Eva Dvorak, Wien
D Jana Fencak, Tschechische Republik
E Alexander Öppinger, Salzburg
F Beate Pauritsch, Graz
G Simon Schmidt, Niederösterreich

Startnummer --> 38 62 63 64 66 67 69 70 72 74
Clauspeter Brunnbauer 4 1 1 4 5 5 5 5 0 0
     Samba 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
     Rumba 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Jive 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Wolfgang Dietachmayr 4 3 4 3 4 3 5 2 0 2
     Samba 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
     Cha Cha 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
     Rumba 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
     Paso Doble 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Jive 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Eva Dvorak 3 2 1 2 5 5 3 5 0 4
     Samba 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
     Rumba 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
Jana Fencak 2 5 5 1 4 5 2 2 1 3
     Samba 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
     Cha Cha 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Rumba 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
     Jive 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
Alexander Öppinger 0 5 5 4 0 5 5 5 0 1
     Samba 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
     Rumba 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
     Jive 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
Beate Pauritsch 0 3 3 4 4 5 2 5 2 2
     Samba 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
     Rumba 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
     Paso Doble 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
     Jive 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
Simon Schmidt 0 5 5 0 5 3 5 4 3 0
     Samba 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
     Rumba 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
     Paso Doble 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
     Jive 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
Summe der Marks 13 24 24 18 27 31 27 28 6 12
Aufstieg oder Plazierung 8 x x 7 x x x x 10 9
Startnummer --> 38 62 63 64 66 67 69 70 72 74

Teilnehmer:
38 Benedikt Hiemer - Birgit Toth
62 Michael Eder - Natascha Cervicek
63 René Friesacher - Agnes Forsthuber
64 Simon Grüll - Lena Hötzendorfer
66 Stefan Lehofer - Julia Kaiser
67 Alessandro Painsi - Fabienne Urschinger
69 Bernhard Scheiner - Gisela Stix
70 Florian Schiffer - Julia Steinkellner
72 Bernhard Steiner - Anna Velikov
74 Donald Wolf - Beate Frey
 


Last updated: 26.11.2011 21:55:51
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com