Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / A / 1. Runde
Wolfsberg / 29.10.2011 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 29.10.2011
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Kulturstadtsäle (KUSS)
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Theresa Volpe-Pühringer / Klagenfurt
  Susanne Herdlitzka / Klagenfurt
EDV-Support: Andrea May / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Michael Baumann, Wolfsberg
B Luzia Berger, Leonding
C Eva Dvorak, Wien
D Ingrid Fussek, Wien
E Karmen Intihar, Slovenien
F Herbert Kos, Klagenfurt
G Werner Scharpf, Graz

Startnummer --> 52 66 67 68 69 70 72 74
Michael Baumann 5 5 4 5 5 0 4 2
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzia Berger 5 5 5 5 5 0 1 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0
Eva Dvorak 5 5 5 5 5 0 2 3
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingrid Fussek 2 5 5 5 5 3 3 2
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0
Karmen Intihar 5 5 0 5 5 0 5 5
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbert Kos 5 4 3 5 5 0 4 4
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0
Werner Scharpf 5 5 4 5 5 0 3 3
     Samba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 0 0
     Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0
     Paso Doble 0 0 0 0 0 0 0 0
     Jive 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 32 34 26 35 35 3 22 23
Aufstieg oder Plazierung x x x x x 8 7 x
Startnummer --> 52 66 67 68 69 70 72 74

Teilnehmer:
52 Mario Duda - Johanna Rührlinger
66 Klemens Hofer - Teresa Plutzar
67 Andreas Hörmann - Barbara Westermayer
68 Michael Kaufmann - Katrin Kallus
69 Thomas Kern - Nora Hubegger
70 Christoph Preiss - Natalie Zettl
72 Florian Schauperl - Bianca Bergler
74 Herbert Stanonik - Marlene Schobesberger
 


Last updated: 29.10.2011 22:18:42
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com