Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wolfsberg / 29.10.2011 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 29.10.2011
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Kulturstadtsäle (KUSS)
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Theresa Volpe-Pühringer / Klagenfurt
  Susanne Herdlitzka / Klagenfurt
EDV-Support: Andrea May / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Michael Baumann, Wolfsberg
B Luzia Berger, Leonding
C Eva Dvorak, Wien
D Ingrid Fussek, Wien
E Karmen Intihar, Slovenien
F Herbert Kos, Klagenfurt
G Werner Scharpf, Graz

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 2 5 3 6 3 2 4 4(10) 4
38 5 2 5 2 5 3 2 4(9) 3
40 3 3 1 1 2 1 3 4 2
41 4 4 2 5 4 4 5 5 5
42 1 1 4 4 1 5 1 4 1
43 6 6 6 3 6 6 6 7 6

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 3 5 4 6 3 1 4 5(15) 3
38 6 2 6 1 5 5 2 5 5
40 2 3 2 2 2 2 3 5 2
41 4 4 3 5 4 3 5 5(18) 4
42 1 1 1 4 1 4 1 5 1
43 5 6 5 3 6 6 6 7 6

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 3 6 5 6 3 1 4 4(11) 4
38 4 3 4 1 6 3 1 4 3
40 2 1 2 2 1 2 3 6 1
41 5 4 3 4 4 5 5 4(15) 5
42 1 2 1 5 2 4 2 5 2
43 6 5 6 3 5 6 6 7 6

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 3 5 6 6 3 3 5 5 6
38 4 2 2 3 6 4 2 4 3
40 2 4 4 1 2 1 3 4 2
41 6 3 3 4 4 6 6 4 4
42 1 1 1 5 1 2 1 5 1
43 5 6 5 2 5 5 4 6 5

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
21 2 6 5 6 2 3 3 4 3
38 4 2 4 2 6 5 2 5 4
40 3 3 2 1 3 1 5 6 2
41 5 4 3 5 5 4 6 6 5
42 1 1 1 4 1 2 1 5 1
43 6 5 6 3 4 6 4 4 6

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
21 4 3 4 6 3 . . . . . 20 X 4. Alessandro Painsi / Fabienne Urschinger
38 3 5 3 3 4 . . . . . 18 X 3. René Friesacher / Agnes Forsthuber
40 2 2 1 2 2 . . . . . 9 X 2. Stefan Lehofer / Julia Kaiser
41 5 4 5 4 5 . . . . . 23 X 5. Sebastian Pfeiffer / Alessandra Angelini
42 1 1 2 1 1 . . . . . 6 X 1. Florian Schiffer / Julia Steinkellner
43 6 6 6 5 6 . . . . . 29 X 6. Bernhard Steiner / Anna Velikov

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
21 --
38 --
40 --
41 --
42 --
43 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
21 --
38 --
40 --
41 --
42 --
43 --
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Michael Baumann, Wolfsberg
B Luzia Berger, Leonding
C Eva Dvorak, Wien
D Ingrid Fussek, Wien
E Karmen Intihar, Slovenien
F Herbert Kos, Klagenfurt
G Werner Scharpf, Graz
 


Last updated: 29.10.2011 22:18:26
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com