Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Wolfsberg / 29.10.2011 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 29.10.2011
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Kulturstadtsäle (KUSS)
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Theresa Volpe-Pühringer / Klagenfurt
  Susanne Herdlitzka / Klagenfurt
EDV-Support: Andrea May / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Michael Baumann, Wolfsberg
B Luzia Berger, Leonding
C Eva Dvorak, Wien
D Ingrid Fussek, Wien
E Karmen Intihar, Slovenien
F Herbert Kos, Klagenfurt
G Werner Scharpf, Graz

Startnummer --> 20 21 38 40 41 42 43 45 46
Michael Baumann 1 5 5 5 4 5 0 2 3
     Samba 0 1 1 1 0 1 0 1 1
     Cha Cha 0 1 1 1 1 1 0 0 1
     Rumba 0 1 1 1 1 1 0 1 0
     Paso Doble 0 1 1 1 1 1 0 0 1
     Jive 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Luzia Berger 0 3 5 5 5 5 5 0 2
     Samba 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Rumba 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 1 1 1 1 0 1
     Jive 0 0 1 1 1 1 1 0 1
Eva Dvorak 0 4 5 5 5 5 4 0 2
     Samba 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Rumba 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 1 1 1 1 0 1
     Jive 0 1 1 1 1 1 0 0 1
Ingrid Fussek 2 0 5 5 5 5 5 0 3
     Samba 0 0 1 1 1 1 1 0 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 1 0 1
     Rumba 1 0 1 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 0 1 1 1 1 1 0 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Karmen Intihar 4 5 2 5 5 5 1 0 3
     Samba 1 1 0 1 1 1 0 0 1
     Cha Cha 1 1 1 1 1 1 0 0 0
     Rumba 1 1 1 1 1 1 0 0 0
     Paso Doble 0 1 0 1 1 1 1 0 1
     Jive 1 1 0 1 1 1 0 0 1
Herbert Kos 1 5 3 5 4 3 3 1 5
     Samba 0 1 1 1 1 1 0 0 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 0 1 0 1
     Rumba 0 1 0 1 1 1 1 0 1
     Paso Doble 0 1 1 1 1 0 1 0 1
     Jive 0 1 0 1 1 1 0 1 1
Werner Scharpf 1 5 5 3 4 5 3 2 2
     Samba 1 1 1 0 0 1 0 1 1
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1 1 1 0
     Rumba 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Paso Doble 0 1 1 1 1 1 1 0 0
     Jive 0 1 1 1 1 1 0 0 1
Summe der Marks 9 27 30 33 32 33 21 5 20
Aufstieg oder Plazierung 8 x x x x x x 9 7
Startnummer --> 20 21 38 40 41 42 43 45 46

Teilnehmer:
20 Wolfgang Kubin - Sophie Cartellieri
21 Alessandro Painsi - Fabienne Urschinger
38 René Friesacher - Agnes Forsthuber
40 Stefan Lehofer - Julia Kaiser
41 Sebastian Pfeiffer - Alessandra Angelini
42 Florian Schiffer - Julia Steinkellner
43 Bernhard Steiner - Anna Velikov
45 Kevin Urban - Saphira Kaiser
46 Donald Wolf - Beate Frey
 


Last updated: 29.10.2011 22:18:17
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com