Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Wolfsberg / 29.10.2011 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 29.10.2011
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Kulturstadtsäle (KUSS)
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: 1. Lavanttaler TSC
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Theresa Volpe-Pühringer / Klagenfurt
  Susanne Herdlitzka / Klagenfurt
EDV-Support: Andrea May / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Michael Baumann, Wolfsberg
B Luzia Berger, Leonding
C Eva Dvorak, Wien
D Ingrid Fussek, Wien
E Karmen Intihar, Slovenien
F Herbert Kos, Klagenfurt
G Werner Scharpf, Graz

Startnummer --> 13 15 16 17 18 19 21 23 26 27 28 29
Michael Baumann 4 1 1 3 3 2 4 2 0 0 0 4
     Samba 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Rumba 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Jive 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Luzia Berger 3 0 4 3 0 3 4 1 0 4 0 2
     Samba 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
     Cha Cha 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
     Rumba 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
     Jive 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
Eva Dvorak 2 0 4 3 1 2 4 0 0 4 0 4
     Samba 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
     Cha Cha 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
     Rumba 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
     Jive 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Ingrid Fussek 4 0 4 4 0 4 4 0 0 4 0 0
     Samba 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
     Cha Cha 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
     Rumba 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
     Jive 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Karmen Intihar 4 2 2 0 0 2 4 4 1 4 1 0
     Samba 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
     Cha Cha 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
     Rumba 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
     Jive 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Herbert Kos 4 0 2 0 0 3 4 3 0 1 3 4
     Samba 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
     Cha Cha 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
     Rumba 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
     Jive 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Werner Scharpf 2 1 3 4 4 1 4 1 0 2 0 2
     Samba 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
     Rumba 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
     Jive 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Summe der Marks 23 4 20 17 8 17 28 11 1 19 4 16
Aufstieg oder Plazierung x 10 x x 9 x x 8 12 x 10 7
Startnummer --> 13 15 16 17 18 19 21 23 26 27 28 29

Teilnehmer:
13 Alexander Enz - Sonja Pauli
15 Kevin Gruber - Beatrice Neumeister
16 Benedikt Hiemer - Birgit Toth
17 Sebastian Hiemer - Nadine Böhm
18 Paul Jaritz - Marina Toplak
19 Johannes Kanzian - Kathrin Schrotta
21 Alessandro Painsi - Fabienne Urschinger
23 Mario Stöger - Alexandra Gassner
26 Alexander Wasserburger - Alexandra Dostal
27 Christoph Weinhapl - Nadja Alkier
28 Dieter Willmann - Andrea Trautsamwieser
29 Sebastian Wruss - Nadine Reiber
 


Last updated: 29.10.2011 22:18:03
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com