Wertungsdetails

Bewertungsturnier / 10 Tänze / Allg. Klasse / offen / 2. Runde
Bad Leonfelden / 07.05.2011 / ÖTSV - LL OÖ

Datum: 07.05.2011
Ort: Bad Leonfelden
Bewerb: Allg. Klasse 10 Tänze
Austragungsort: Sport- und Veranstaltungszentrum
Bezeichnung: Staatsmeisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL OÖ
Organisator: TSK Blau - Gelb - Linz
   
Turnierleiter: Wilfried Schebesta, Luzia Berger / Linz
Beisitzer: Michael Sueti / Linz
  Steinerberger Peter/ Linz
EDV-Support: Betina Heinz u. Andrea Kreuzer / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Karin Fischbacher, Linz
B Siegfried Schellander, St. Veit
C Beatrix Schöpf, Innsbruck
D Soffie Dalsgaard, Dänemark
E Andreas Neuhaus, Deutschland
F Gheorge Raducan, Rumänien
G Andreia Gaspar, Luxemburg

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
63 5 7 7 6 7 7 7 7 7
74 3 4 4 7 6 6 5 4 6
75 4 5 3 5 2 5 1 4(10) 4
78 1 3 6 2 1 1 3 4 2
79 6 2 5 3 3 3 2 5 3
82 2 1 2 1 4 2 6 5 1
83 7 6 1 4 5 4 4 4(13) 5

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
63 6 7 7 6 7 7 7 7 7
74 4 4 6 7 6 4 6 6 6
75 3 6 5 5 2 6 1 5 5
78 1 5 1 4 1 1 2 4 1
79 7 2 4 2 4 3 3 4 3
82 2 1 2 1 3 2 5 5 2
83 5 3 3 3 5 5 4 4 4

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
63 3 7 7 6 7 7 7 7 7
74 5 4 5 5 6 5 6 5 6
75 4 5 3 4 2 6 2 5 3
78 1 3 2 2 1 1 3 5(7) 1
79 6 2 6 7 4 3 1 4(10) 4
82 2 1 1 1 3 2 5 5(7) 2
83 7 6 4 3 5 4 4 4(15) 5

Slow Foxtrot
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
63 7 7 7 6 7 7 7 7 7
74 3 3 5 7 6 6 6 6 6
75 4 5 3 5 3 5 1 4 4
78 2 4 2 3 1 1 2 5 2
79 6 2 6 4 4 4 3 5 3
82 1 1 1 1 2 2 4 4 1
83 5 6 4 2 5 3 5 6 5

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
63 7 7 7 6 7 7 7 7 7
74 3 3 5 7 6 5 6 4 5
75 4 5 3 3 3 4 1 4 3
78 2 4 1 1 1 1 2 4 1
79 5 2 4 5 4 3 3 5 4
82 1 1 2 2 2 2 4 6 2
83 6 6 6 4 5 6 5 7 6

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
63 1 2 2 3 1 4 3 4(6) 1,5
74 3 1 3 6 6 3 6 4 3
75 2 3 4 1 3 2 1 4(6) 1,5
78 4 5 5 7 4 5 2 6 5
79 7 7 7 5 5 7 7 7 7
82 6 6 6 4 2 6 5 7 6
83 5 4 1 2 7 1 4 5 4

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
63 1 1 1 2 1 2 3 4 1
74 3 2 3 6 5 5 6 5(18) 4
75 2 3 4 3 3 3 2 6 2
78 5 5 6 7 4 4 1 5(19) 5
79 7 7 7 5 6 7 7 7 7
82 6 6 5 4 2 6 4 4 6
83 4 4 2 1 7 1 5 5 3

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
63 1 1 1 3 1 2 6 4 1
74 3 3 4 5 5 4 2 5(16) 4
75 2 2 3 2 4 3 1 4 2
78 6 5 6 7 3 5 3 4(16) 6
79 5 7 7 6 6 6 7 4 7
82 7 6 5 4 2 7 4 4(15) 5
83 4 4 2 1 7 1 5 5(12) 3

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
63 1 1 1 2 1 1 4 5 1
74 3 3 5 7 5 4 5 6 4
75 2 2 2 3 4 3 1 4 2
78 6 5 7 6 3 5 6 6 6
79 7 7 4 4 6 7 7 7 7
82 5 6 6 5 2 6 2 4 5
83 4 4 3 1 7 2 3 4 3

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
63 1 1 1 1 1 1 4 6 1
74 3 2 2 6 6 5 5 5 5
75 2 3 4 3 3 3 1 6 2
78 6 6 6 7 4 4 6 6 6
79 7 7 7 4 5 7 7 7 7
82 5 4 3 5 2 6 2 4(11) 3
83 4 5 5 2 7 2 3 4(11) 4

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU S CC R PD J        
63 7 7 7 7 7 1,5 1 1 1 1 40,5 X 4. Christoph Holczik / Bettina Finek
74 6 6 6 6 5 3 4 4 4 5 49 X 6. Julian Krimplstätter / Nicole Berger
75 4 5 3 4 3 1,5 2 2 2 2 28,5 X 1. Kevin Kreuzbichler / Verena Grubinger
78 2 1 1 2 1 5 5 6 6 6 35 X 3. Markus Sommerbauer / Anja Sturmann
79 3 3 4 3 4 7 7 7 7 7 52 X 7. Sebastian Aigner / Caroline Amsüss
82 1 2 2 1 2 6 6 5 5 3 33 X 2. Thonmas Gruber / Laura Puchtler
83 5 4 5 5 6 4 3 3 3 4 42 X 5. Wolfgang Hemala / Michaela Lechner

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
63 --
74 --
75 --
78 --
79 --
82 --
83 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
63 --
74 --
75 --
78 --
79 --
82 --
83 --
Majorität: 36

Wertungsrichter
A Karin Fischbacher, Linz
B Siegfried Schellander, St. Veit
C Beatrix Schöpf, Innsbruck
D Soffie Dalsgaard, Dänemark
E Andreas Neuhaus, Deutschland
F Gheorge Raducan, Rumänien
G Andreia Gaspar, Luxemburg
 


Last updated: 08.05.2011 07:44:03
Erstellt mit TAS 10.42 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com