Wertungsdetails

Bewertungsturnier / 10 Tänze / über 45 / offen / 2. Runde
Bad Leonfelden / 07.05.2011 / ÖTSV - LL OÖ

Datum: 07.05.2011
Ort: Bad Leonfelden
Bewerb: über 45 10 Tänze
Austragungsort: Sport- und Veranstaltungszentrum
Bezeichnung: Staatsmeisterschaft Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL OÖ
Organisator: TSK Blau - Gelb - Linz
   
Turnierleiter: Wilfried Schebesta, Luzia Berger / Linz
Beisitzer: Michael Sueti / Linz
  Steinerberger Peter/ Linz
EDV-Support: Betina Heinz u. Andrea Kreuzer / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Karin Fischbacher, Linz
B Siegfried Schellander, St. Veit
C Beatrix Schöpf, Innsbruck
D Soffie Dalsgaard, Dänemark
E Andreas Neuhaus, Deutschland
F Gheorge Raducan, Rumänien
G Andreia Gaspar, Luxemburg

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
42 2 4 7 6 7 3 2 4(11) 5
43 1 2 5 7 1 2 1 5 1
45 7 5 1 4 5 4 4 4(13) 6
46 3 6 2 1 2 7 5 4 3
51 4 3 4 3 3 5 6 5 4
53 6 1 3 2 4 1 3 5 2
54 5 7 6 5 6 6 7 5 7

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
42 2 4 7 2 7 2 3 4(9) 4
43 1 2 4 4 1 3 1 4(5) 1
45 5 5 3 6 5 4 4 6 6
46 3 6 1 1 2 5 5 4(7) 3
51 4 3 5 3 3 6 6 4 5
53 7 1 2 5 4 1 2 4(6) 2
54 6 7 6 7 6 7 7 7 7

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
42 3 4 7 6 6 3 3 4(13) 4
43 2 2 4 2 2 2 1 6 2
45 4 5 3 5 5 4 4 4(15) 5
46 1 6 1 1 1 6 5 4 1
51 5 3 5 3 3 5 6 6 6
53 7 1 2 4 4 1 2 4 3
54 6 7 6 7 7 7 7 7 7

Slow Foxtrot
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
42 3 4 7 5 6 3 4 4(14) 5
43 1 2 4 2 1 2 1 6 1
45 5 5 3 4 5 4 3 4(14) 4
46 2 6 2 1 2 5 5 4(7) 3
51 6 3 5 7 4 7 6 5 6
53 7 1 1 3 3 1 2 4(5) 2
54 4 7 6 6 7 6 7 4 7

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
42 4 4 7 5 7 3 4 4(15) 6
43 2 2 5 3 1 2 1 5(8) 1
45 3 5 1 6 5 4 3 4(11) 4
46 1 6 3 1 2 5 5 4 3
51 5 3 4 4 4 6 6 4(15) 5
53 7 1 2 2 3 1 2 5(8) 2
54 6 7 6 7 6 7 7 7 7

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
42 4 6 7 6 7 2 3 5(21) 6,5
43 7 1 6 7 5 3 6 5(21) 6,5
45 3 5 2 5 3 5 1 4 3
46 6 4 4 3 2 7 7 4 4
51 1 2 1 1 1 4 5 4 1
53 2 3 3 2 4 1 2 4 2
54 5 7 5 4 6 6 4 4 5

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
42 5 5 7 6 7 2 3 4(15) 5
43 7 7 2 7 5 7 7 7 7
45 2 4 1 3 4 3 1 5 3
46 6 3 4 4 3 6 6 4 4
51 1 2 3 2 1 4 5 4 2
53 3 1 5 1 2 1 2 5 1
54 4 6 6 5 6 5 4 4(18) 6

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
42 6 3 7 4 7 2 3 4(12) 4
43 7 4 2 5 4 3 6 4(13) 5
45 3 7 1 1 5 4 1 4(6) 2
46 4 5 3 6 3 7 7 4 6
51 2 2 4 3 1 5 4 4(8) 3
53 1 1 5 2 2 1 2 6 1
54 5 6 6 7 6 6 5 6 7

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
42 6 3 6 7 7 2 3 5 6
43 7 5 5 6 4 5 7 4 5
45 4 6 1 3 5 4 1 5 4
46 5 2 2 1 3 6 6 4 3
51 1 4 3 2 1 3 5 5 2
53 2 1 4 5 2 1 2 5 1
54 3 7 7 4 6 7 4 4 7

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
42 6 2 6 5 7 1 2 4(10) 5
43 7 3 4 6 4 5 7 4(16) 6
45 4 6 3 3 5 4 1 5 3
46 5 4 2 2 2 7 6 4 4
51 1 5 1 1 1 3 5 4 1
53 2 1 5 4 3 2 3 5 2
54 3 7 7 7 6 6 4 4 7

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU S CC R PD J        
42 5 4 4 5 6 6,5 5 4 6 5 50,5 X 6. Franz Moisl / Andrea Kappler
43 1 1 2 1 1 6,5 7 5 5 6 35,5 X 4. Franz Steinbichler / Ria Steinbichler
45 6 6 5 4 4 3 3 2 4 3 40 X 5. Günter Sallaberger / Beate Honer
46 3 3 1 3 3 4 4 6 3 4 34 X 2. Hannes Weber / Elisabeth Weber
51 4 5 6 6 5 1 2 3 2 1 35 X 3. Peter Hemmelmayr / Andrea Hemmelmayr
53 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 18 X 1. Theodor Rulofs / Eva Rulofs
54 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 67 X 7. Wolfgang Bandel / Christine Bandel

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
42 --
43 --
45 --
46 --
51 --
53 --
54 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
42 --
43 --
45 --
46 --
51 --
53 --
54 --
Majorität: 36

Wertungsrichter
A Karin Fischbacher, Linz
B Siegfried Schellander, St. Veit
C Beatrix Schöpf, Innsbruck
D Soffie Dalsgaard, Dänemark
E Andreas Neuhaus, Deutschland
F Gheorge Raducan, Rumänien
G Andreia Gaspar, Luxemburg
 


Last updated: 08.05.2011 07:43:23
Erstellt mit TAS 10.42 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com