Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / C / 2. Runde
St. Veit / 11.09.2010 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 11.09.2010
Ort: St. Veit
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: Bundesländercup Kärnten
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: TSK Herzogstadt
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Theresia Volpe-Pühringer / Klagenfurt
  Barbara Krainer / St. Veit/Glan
Chairman:

Wertungsrichter
A Walter Berberich, Stainz
B Kurt Dvorak, Wien
C Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt
D Eugen Brenner, Plankenwarth
E Wolfgang Schintlmeister, Salzburg
F Manfred Stiglitz, England
G Angelo Volpe, Wien

Startnummer --> 91 92 93 96 97 98 99 100 101 103
Walter Berberich 3 5 2 5 3 5 0 0 4 3
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
     Tango 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Kurt Dvorak 0 5 5 5 2 4 3 1 5 0
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
     Tango 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
     Quickstep 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
Ing. Herbert Holzer 2 5 1 3 5 5 2 1 5 1
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
     Quickstep 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Eugen Brenner 0 5 5 4 0 5 4 0 5 2
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
     Tango 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
     Quickstep 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
Wolfgang Schintlmeister 2 5 2 4 3 5 0 1 4 4
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
     Tango 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
     Slowfox 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
Manfred Stiglitz 0 3 3 5 5 5 2 0 5 2
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
     Tango 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
     Slowfox 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
     Quickstep 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
Angelo Volpe 2 4 2 5 5 5 0 0 5 2
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
     Tango 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Summe der Marks 9 32 20 31 23 34 11 3 33 14
Aufstieg oder Plazierung 9 x x x x x 8 10 x 7
Startnummer --> 91 92 93 96 97 98 99 100 101 103

Teilnehmer:
91 Bernhard Bichelhuber - Adelheid Betz
92 Josef Broz - Irmgard Broz
93 Gerhard Fichtinger - Heidrun Fichtinger
96 Peter Hemmelmayr - Andrea Hemmelmayr
97 Christian Hoffmann - Elisabeth Hoffmann
98 Helmut Holler - Silvia Holler
99 Eric Kinsky - Jutta Schmid
100 Roman Mantler - Renate Mantler
101 Erwin Poschner - Michaela Mahler
103 Helmut Vogl - Margarethe Cecon
 


Last updated: 11.09.2010 18:38:19
Erstellt mit TAS 10.1 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com