Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / C / 1. Runde
St. Veit / 11.09.2010 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 11.09.2010
Ort: St. Veit
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: Bundesländercup Kärnten
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: TSK Herzogstadt
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka, Klagenfurt
Beisitzer: Theresia Volpe-Pühringer / Klagenfurt
  Barbara Krainer / St. Veit/Glan
Chairman:

Wertungsrichter
A Walter Berberich, Stainz
B Kurt Dvorak, Wien
C Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt
D Eugen Brenner, Plankenwarth
E Wolfgang Schintlmeister, Salzburg
F Manfred Stiglitz, England
G Angelo Volpe, Wien

Startnummer --> 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Walter Berberich 5 5 5 2 0 5 4 5 2 4 5 3 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
     Tango 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Kurt Dvorak 4 5 4 3 5 5 5 5 4 2 5 0 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
     Tango 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
     Slowfox 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Ing. Herbert Holzer 5 5 5 0 2 5 5 5 3 5 5 2 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
     Tango 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Eugen Brenner 4 5 5 1 0 5 4 5 5 3 5 3 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
Wolfgang Schintlmeister 3 5 3 2 4 5 5 5 2 2 4 5 5
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
     Tango 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Slowfox 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Manfred Stiglitz 4 3 4 1 5 5 5 4 5 2 5 2 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Tango 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Angelo Volpe 5 5 5 1 1 5 5 5 3 4 5 1 5
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
     Tango 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Summe der Marks 30 33 31 10 17 35 33 34 24 22 34 16 31
Aufstieg oder Plazierung x x x 13 11 x x x x x x 12 x
Startnummer --> 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Teilnehmer:
91 Bernhard Bichelhuber - Adelheid Betz
92 Josef Broz - Irmgard Broz
93 Gerhard Fichtinger - Heidrun Fichtinger
94 Rudolf Gutmann - Monika Gutmann
95 Kurt Hawlicek - Ingeborg Hawlicek
96 Peter Hemmelmayr - Andrea Hemmelmayr
97 Christian Hoffmann - Elisabeth Hoffmann
98 Helmut Holler - Silvia Holler
99 Eric Kinsky - Jutta Schmid
100 Roman Mantler - Renate Mantler
101 Erwin Poschner - Michaela Mahler
102 Lothar Schuler - Bianca Schuler
103 Helmut Vogl - Margarethe Cecon
 


Last updated: 11.09.2010 18:03:59
Erstellt mit TAS 10.1 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com