Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / D / 2. Runde
Laa/Thaya / 16.05.2010 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 16.05.2010
Ort: Laa/Thaya
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: Sporthalle
Bezeichnung: Bundesländercup NÖ
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: TSK Forum Wolkersdorf
   
Turnierleiter: P. Steinerberger / Linz, H. Götz / Wien
Beisitzer: Wolfang Eliasch / Wien
  Thomas Marter / Linz
Chairman:

Wertungsrichter
A Beate Pauritsch, Graz
B Wolfgang Stoiber, Wels
C Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf
D Manfred Ganster, Deutschland
E Genadijus Gunko, Litauen
F Andrzej Mierzwa, Polen
G Petar Milchev, Bulgarien

Startnummer --> 63 64 65 66 68 69 72 73 74 75 76 79 80
Beate Pauritsch 4 2 0 0 2 2 2 3 0 1 3 4 1
     Langsamer Walzer 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
     Tango 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
     Quickstep 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
Wolfgang Stoiber 4 4 0 4 4 0 0 4 2 1 0 1 0
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
     Tango 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Ludwig Wieshofer 4 2 1 4 4 0 0 4 3 0 2 0 0
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
     Quickstep 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Manfred Ganster 4 2 0 4 1 4 1 1 4 0 2 1 0
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
     Tango 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
     Quickstep 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Genadijus Gunko 4 0 2 4 4 0 0 4 4 0 1 0 1
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Andrzej Mierzwa 4 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Petar Milchev 4 0 1 4 3 0 0 3 4 1 0 1 3
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
     Wiener Walzer 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
     Quickstep 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
Summe der Marks 28 10 8 24 22 6 3 23 21 3 8 7 5
Aufstieg oder Plazierung x x 7 x x 10 12 x x 12 7 9 11
Startnummer --> 63 64 65 66 68 69 72 73 74 75 76 79 80

Teilnehmer:
63 Dietmar Brader - Andrea Brader
64 Siegfried Gallauner - Margit Gallauner
65 Rudolf Gutmann - Monika Gutmann
66 Eric Kinsky - Jutta Schmid
68 Walter Korkisch - Elisabeth Radowisch-Kragl
69 Bernhard Lippa - Rita Lippa
72 Peter Minarik - Erika Minarikova
73 Gerhard Schinkowitsch - Eva Schinkowitsch
74 Friedrich Schmöller - Regina Schmöller
75 Lothar Schuler - Bianca Schuler
76 Herbert Schuster - Regina Schuster
79 Johann Urak - Manuela Urak
80 Peter Zeidlinger - Judith Zeidlinger
 


Last updated: 16.05.2010 19:18:12
Erstellt mit TAS 10.0.0 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com