Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Wien / 27.03.2010 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 27.03.2010
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Wiener Rathaus
Bezeichnung: Wr. Landesmeisterschaft Standard
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: TSK Juventus - Wien
   
Turnierleiter: Ernst Schmid / Wien
Beisitzer: Ingrid Mayer / Wien
  Heidi Götz / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Hermann Götz, Österreich
B Irene Hanke, Wien
C Ing. Alfred Wastell, St. Pölten
D Dietmar Gürtler, Salzburg
E Werner Scharpf, Graz
F Peter Steinerberger, Linz
G Michael Baumann, Wolfsberg

Startnummer --> 103 104 121 122 123 124 125 126 128 129 130 131 132
Hermann Götz 4 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 2 4
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Tango 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Irene Hanke 1 2 5 4 0 5 5 5 5 5 5 3 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Ing. Alfred Wastell 4 0 4 4 2 5 5 5 4 4 5 3 5
     Langsamer Walzer 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
     Slowfox 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Dietmar Gürtler 5 3 0 5 3 4 5 3 4 4 5 4 5
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
     Tango 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
     Slowfox 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Werner Scharpf 5 1 2 5 0 5 5 5 5 5 5 2 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Peter Steinerberger 3 0 4 5 3 4 5 5 4 5 5 3 4
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
     Tango 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Michael Baumann 3 1 5 5 1 4 5 5 3 5 5 3 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Quickstep 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Summe der Marks 25 7 25 33 9 32 35 33 30 33 35 20 33
Aufstieg oder Plazierung x 13 x x 12 x x x x x x 11 x
Startnummer --> 103 104 121 122 123 124 125 126 128 129 130 131 132

Teilnehmer:
103 Sebastian Hoffmann - Romana Schrötter
104 Christian Jordan - Sonja Sigmund-Jordan
121 Michael Boltz - Veronika Boltz
122 Danilo Campisi - Julia Burghardt
123 Christopher Dvorak - Catharina Dvorak
124 Conrad Engelmayer - Pia Dürmoser
125 Vadim Garbuzov - Kathrin Menzinger
126 Paul Hüttinger - Sandra Stöckl
128 Ronald Pux - Sabine Möstl
129 Thomas Sedminek - Katarina Komorova
130 Vladimir Slon - Bianka Zubrowska
131 Michael Walter-Vracevic - Martina Walter
132 Philipp Lugmayr - Gisela Kubouschek
 


Last updated: 27.03.2010 23:18:41
Erstellt mit TAS 10.0.0 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com