Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Wien / 27.03.2010 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 27.03.2010
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Wiener Rathaus
Bezeichnung: Wr. Landesmeisterschaft Standard
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: TSK Juventus - Wien
   
Turnierleiter: Ernst Schmid / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Hermann Götz, Österreich
B Irene Hanke, Wien
C Ing. Alfred Wastell, St. Pölten
D Dietmar Gürtler, Salzburg
E Werner Scharpf, Graz
F Peter Steinerberger, Linz
G Michael Baumann, Wolfsberg

Startnummer --> 41 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57
Hermann Götz 0 0 3 1 2 0 0 2 2 4 4 2 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
     Tango 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1
     Wiener Walzer 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
     Quickstep 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
Irene Hanke 0 3 4 2 0 1 1 0 0 3 4 1 2 3
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
     Tango 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
     Quickstep 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Ing. Alfred Wastell 3 2 2 2 0 0 2 0 1 1 2 2 4 3
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
     Tango 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Dietmar Gürtler 1 2 0 2 1 3 1 0 2 4 4 2 1 1
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Tango 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
     Wiener Walzer 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
     Quickstep 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Werner Scharpf 1 0 4 4 0 1 0 1 0 3 4 4 0 2
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
     Tango 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
     Quickstep 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
Peter Steinerberger 0 0 1 3 0 1 3 3 1 4 2 0 2 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
     Tango 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
     Quickstep 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
Michael Baumann 0 2 4 4 0 1 1 0 0 4 4 3 0 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Tango 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
     Quickstep 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
Summe der Marks 5 9 18 18 3 7 8 6 6 23 24 14 9 18
Aufstieg oder Plazierung 13 7 x x 14 10 9 11 11 x x x 7 x
Startnummer --> 41 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57

Teilnehmer:
41 Thomas Bertl - Gerlinde Bertl
43 Michael Dorner - Michaela Rathberger
44 Gerald Dorn - Caroline Grünner
46 Klemens Hofer - Julia Kaiser
47 Markus Hummel - Astrid Zwickle
48 Erich Neiszl - Li Zhenyu Schmoltner
49 Tomas Nemec - Stefanie Taborsky
50 Roland Pawlik - Jutta Pawlik
51 Christoph Poschner - Tamara Novik
52 Thomas Schäfer - Sophie Taborsky
53 Bernhard Seda - Susanne Stix
54 Hannes Teichmann - Ullrike Mayer
55 Andreas Weiner - Jacqueline Mokrzycki
57 Richard Felsinger - Jasmin Pfefferle
 


Last updated: 27.03.2010 15:17:12
Erstellt mit TAS 10.0.0 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com