Staatsmeisterschaft - Solotänze / Latein / Allg. Klasse / S / 2. Runde
Wien / 20.03.2010 / ÖTSV LL Wien
| Datum: | 20.03.2010 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
| Bezeichnung: | Österr. Staatsmeisterschaft Latein |
| Veranstalter: | ÖTSV LL Wien |
| Organisator: | ÖTSV LL Wien |
| Turnierleiter: | Hermann Götz / Wien |
| Beisitzer: | Ingrid Mayer / Wien |
| Peter Steinerberger / Linz | |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| A | Geir Bakke, Norwegen |
| B | Ismet Camdzic, Kroatien |
| C | Dirk Heidemann, Deutschland |
| D | Lubos Novotny, Tschechien |
| E | Txus Pedrazo, Spanien |
| F | Michal Soukup, Slowakei |
| G | Istvan Toth, Rumänien |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 24 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4(15) | 4 | |||||
| 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4(13) | 3 | |||||
| 27 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 31 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 24 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4(14) | 5 | |||||
| 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 26 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4(12) | 3 | |||||
| 27 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 31 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4(13) | 4 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 26 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 27 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 31 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 24 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 26 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 27 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5(22) | 6 | |||||
| 31 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5(19) | 5 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 25 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 26 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 27 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 31 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Regeln 1 - 9
| R | S | CC | J | PD | . | . | . | . | . | ||||||
| 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 21 | X | 4. | Vadim Garbuzov / Kathrin Menzinger | |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Sergiy Georgiyev / Olena Khablenko | |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Marvin Nigg / Claudia Obmascher | |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 30 | X | 6. | Peter Pflügler / Katharina Würrer | |
| 31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Vladimir Slon / Bianka Zubrowska | |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Zufar Zaripov / Anna Ludwig-Tchemodourova |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 24 | -- | ||||||||||
| 25 | -- | ||||||||||
| 26 | -- | ||||||||||
| 27 | -- | ||||||||||
| 31 | -- | ||||||||||
| 33 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 24 | -- | ||||||||||
| 25 | -- | ||||||||||
| 26 | -- | ||||||||||
| 27 | -- | ||||||||||
| 31 | -- | ||||||||||
| 33 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Geir Bakke, Norwegen |
| B Ismet Camdzic, Kroatien |
| C Dirk Heidemann, Deutschland |
| D Lubos Novotny, Tschechien |
| E Txus Pedrazo, Spanien |
| F Michal Soukup, Slowakei |
| G Istvan Toth, Rumänien |
| |