Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Wien / 20.03.2010 / ÖTSV LL Wien
| Datum: | 20.03.2010 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
| Bezeichnung: | Österr. Staatsmeisterschaft Latein |
| Veranstalter: | ÖTSV LL Wien |
| Organisator: | ÖTSV LL Wien |
| Turnierleiter: | Hermann Götz / Wien |
| Beisitzer: | Ingrid Mayer / Wien |
| Peter Steinerberger / Linz | |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| A | Geir Bakke, Norwegen |
| B | Ismet Camdzic, Kroatien |
| C | Dirk Heidemann, Deutschland |
| D | Lubos Novotny, Tschechien |
| E | Txus Pedrazo, Spanien |
| F | Michal Soukup, Slowakei |
| G | Istvan Toth, Rumänien |
| Startnummer --> | 1 | 6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| Geir Bakke | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ismet Camdzic | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dirk Heidemann | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lubos Novotny | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Txus Pedrazo | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michal Soukup | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Istvan Toth | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Samba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Summe der Marks | 10 | 0 | 3 | 15 | 28 | 34 | 24 | 22 | 8 | 10 | 22 | 34 |
| Aufstieg oder Plazierung | 8 | 12 | 11 | 7 | x | x | x | x | 10 | 8 | x | x |
| Startnummer --> | 1 | 6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| Teilnehmer: | |
| 1 | Markus Hackl - Stefanie Krausz |
| 6 | Patrick Pirker - Stefanie Schröttner |
| 22 | Danilo Campisi - Julia Burghardt |
| 23 | Peter Erlbeck - Claudia Kreuzer |
| 24 | Vadim Garbuzov - Kathrin Menzinger |
| 25 | Sergiy Georgiyev - Olena Khablenko |
| 26 | Marvin Nigg - Claudia Obmascher |
| 27 | Peter Pflügler - Katharina Würrer |
| 28 | Andreas Pohl - Elisabeth Beck |
| 30 | Michael Schmalzbauer - Karina Shpakovskaya |
| 31 | Vladimir Slon - Bianka Zubrowska |
| 33 | Zufar Zaripov - Anna Ludwig-Tchemodourova |
| | |