| Datum: | 20.02.2010 |
| Ort: | St. Martin im Mühlkreis |
| Bewerb: | |
| Austragungsort: | Sportpark Drops |
| Bezeichnung: | Oö. Meisterschaft Sch/Jun/Jug |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL OÖ |
| Organisator: | TSK Dancing Dots |
| Turnierleiter: | N. Ritschel, P. Steinerberger / Linz |
| Beisitzer: | Elisabeth Löffler |
| Betina Heinz |
Wertungsrichter
| A | Herbert Brunda, Wien |
| B | Eva Dvorak, Wien |
| C | Barbara Koitz, Krottendorf / Graz |
| D | Wilfried Schebesta, Linz |
| E | Anton Max, Klosterneuburg |
| F | Ursula Robl, Rum |
| G | Wolfgang Stoiber, Wels |
| Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / D - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 2 | Niko Pfneissl - Maximiliane Dozler, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
| 2. | 4 | Raphael Resch - Ilena Steinkellner, TSC Burghof Voitsberg (Steiermark) | |
| 3. | 1 | Anton Mayer - Zorana Marinkovic, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| 4. | 3 | Dominik Pöcho - Patricia Heger, Wr. Neustadt (Niederösterreich) | |
| 5. | 5 | René Waitzer - Nadine Hartl, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
| Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / B - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Landesmeisterschaft / Latein / Junioren / D - 17 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 3. Runde | |||
| 1. | 18 | Zörlung Li - Laura Homar, UTSC Wolfsberg (Kärnten) | |
| 2. | 23 | Julius Schiffner - Kerstin Bauer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 3. | 22 | Simon Raufer - Juliane Wisak, Wr. Neustadt (Niederösterreich) | |
| 4. | 19 | Gregor Pröll - Katja Hesch, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 5. | 17 | Max Lauss - Sandra Hesch, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 6. | 16 | Daniel Kopp - Nadine Rotter, UTSC Wolfsberg (Kärnten) | |
| 2. Runde | |||
| 7. | 20 | Michael Raab - Saskia Hartl, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 8. | 14 | Lacko Duda - Maria Lerchl, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 9. | 11 | Fabian Anderle - Julia Steinkellner, TSC Burghof Voitsberg (Steiermark) | |
| 10. - 11. | 13 | Lukas Ceru - Anna Walzl, UTSC Wolfsberg (Kärnten) | |
| 10. - 11. | 27 | Fabian Wruss - Jasmin Tschuchnig, UTSC Wolfsberg (Kärnten) | |
| 12. | 26 | Roland Weber - Christine Christof, TSC Voitsberg (Steiermark) | |
| 1. Runde | |||
| 13. | 12 | Bernd Benecik - Isabella Kleinlechner, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
| 14. | 21 | Maximilian Rainer - Theresa Lerchl, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 15. | 24 | Marc Schwaiger - Magdalena Treffer, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 16. | 15 | Markus Holzmann - Karoline Briefer, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
| 17. | 25 | Stefan Umgeher - Alexandra Stiegler, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| Landesmeisterschaft / Latein / Junioren / C - 7 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 33 | Philipp Saverschel - Catharina Manhart, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
| 2. | 32 | Oskar Hemmelmayr - Katharina Erlinger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 3. | 36 | David Waltl - Olivia Waltl, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 4. | 18 | Zörlung Li - Laura Homar, UTSC Wolfsberg (Kärnten) | |
| 5. | 31 | Felix Buchner - Teresa Kühmayer, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| 6. | 34 | Maximilian Schneider - Lisa Kaltenbrunner, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
| 7. | 35 | Daniel Waitzer - Valeria Sallustio, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
| Landesmeisterschaft / Latein / Junioren / B - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 44 | Sebastian Wartner - Anna Grüll, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 41 | Dominik Fus - Andrea Feher, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
| 3. | 42 | Dominik Jasiczek - Katrin Neusiedler, HSV Sektion Tanz (Wien) | |
| 4. | 43 | Markus Sommerbauer - Anja Sturmann, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
| 5. | 33 | Philipp Saverschel - Catharina Manhart, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
| Landesmeisterschaft / Standard / Schüler / D - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 51 | Niko Pfneissl - Maximiliane Dozler, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
| 2. | 52 | Dominik Pöcho - Patricia Heger, Wr. Neustadt (Niederösterreich) | |
| Landesmeisterschaft / Standard / Schüler / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Landesmeisterschaft / Standard / Schüler / B - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Landesmeisterschaft / Standard / Junioren / D - 8 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 2. Runde | |||
| 1. | 57 | Oskar Hemmelmayr - Katharina Erlinger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 60 | Michael Raab - Saskia Hartl, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 3. | 62 | Simon Raufer - Juliane Wisak, Wr. Neustadt (Niederösterreich) | |
| 4. | 59 | Gregor Pröll - Katja Hesch, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 5. | 58 | Max Lauss - Sandra Hesch, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 6. | 61 | Maximilian Rainer - Theresa Lerchl, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 1. Runde | |||
| 7. | 63 | Marc Schwaiger - Magdalena Treffer, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 8. | 56 | Lacko Duda - Maria Lerchl, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| Landesmeisterschaft / Standard / Junioren / C - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 67 | Julius Schiffner - Kerstin Bauer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 66 | Philipp Saverschel - Catharina Manhart, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
| 3. | 57 | Oskar Hemmelmayr - Katharina Erlinger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 4. | 68 | Maximilian Schneider - Lisa Kaltenbrunner, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
| 5. | 70 | David Waltl - Olivia Waltl, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 6. | 69 | Daniel Waitzer - Valeria Sallustio, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
| Landesmeisterschaft / Standard / Junioren / B - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 78 | Sebastian Wartner - Anna Grüll, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 76 | Dominik Fus - Andrea Feher, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
| 3. | 77 | Dominik Jasiczek - Katrin Neusiedler, HSV Sektion Tanz (Wien) | |
| 4. | 67 | Julius Schiffner - Kerstin Bauer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / D - 7 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 85 | Alessandro Painsi - Beatrice Neumeister, Academy of Dance (Steiermark) | |
| 2. | 82 | David Juriga - Belinda Stasny (Salzburg) | |
| 3. | 87 | Sebastian Wruss - Nadine Reiber, UTSC Wolfsberg (Kärnten) | |
| 4. | 81 | Benjamin Bueche - Johanna Rührlinger, TSK Blau-Gold Salzburg (Salzburg) | |
| 5. | 84 | Stefan Luger - Sarah Schönberger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 6. | 86 | Manuel Rosner - Julia Rosner, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) | |
| 7. | 83 | Dominik Kern - Sabrina Gärtner, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) | |
| Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / C - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 92 | Florian Dörner - Angelika Godzisz, TSK Floridsdorf (Wien) | |
| 2. | 93 | Michael Geißler - Theresa Rink, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 3. | 91 | Paul Bindl - Carmen Wöss, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 4. | 85 | Alessandro Painsi - Beatrice Neumeister, Academy of Dance (Steiermark) | |
| Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / B - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 96 | Christoph Holczik - Bettina Finek, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
| 2. | 98 | David Rehrl - Marina Hillebrand, 1. Salzburger FTTC Rot-Weiß (Salzburg) | |
| 3. | 97 | Sebastian Öllerer - Marlene Schobesberger, TSC Team 7 (Salzburg) | |
| 4. | 92 | Florian Dörner - Angelika Godzisz, TSK Floridsdorf (Wien) | |
| Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / A - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 101 | Thomas Kern - Nora Hubegger, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| 2. | 104 | Daniel Turcan - Helene Buchner, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| 3. | 102 | Julian Krimplstätter - Nicole Berger, TSC Team 7 (Salzburg) | |
| 4. | 103 | Simon Krimplstätter - Nicole Höneckl, TSC Team 7 (Salzburg) | |
| Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / D - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 114 | Stefan Luger - Sarah Schönberger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 111 | Benjamin Bueche - Johanna Rührlinger, TSK Blau-Gold Salzburg (Salzburg) | |
| 3. | 115 | Manuel Rosner - Julia Rosner, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) | |
| 4. | 112 | David Juriga - Belinda Stasny (Salzburg) | |
| 5. | 113 | Dominik Kern - Sabrina Gärtner, TSC Grün Rot Wels (Oberösterreich) | |
| Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / C - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 122 | Simon Grüll - Lena Hötzendorfer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 125 | Daniel Turcan - Helene Buchner, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| 3. | 121 | Paul Bindl - Carmen Wöss, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 4. | 123 | Christoph Holczik - Bettina Finek, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) | |
| 5. | 124 | Sebastian Öllerer - Marlene Schobesberger, TSC Team 7 (Salzburg) | |
| 6. | 114 | Stefan Luger - Sarah Schönberger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / B - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 131 | Michael Geißler - Theresa Rink, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 2. | 122 | Simon Grüll - Lena Hötzendorfer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 3. | 132 | David Rehrl - Marina Hillebrand, 1. Salzburger FTTC Rot-Weiß (Salzburg) | |
| Landesmeisterschaft / Standard / Jugend / A - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 136 | Julian Krimplstätter - Nicole Berger, TSC Team 7 (Salzburg) | |
| 2. | 131 | Michael Geißler - Theresa Rink, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| Bewertungsturnier / Standard / Schüler / Breitensport (LW, WW, QU) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 143 | Marcel Wöss - Selina Hartl, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 142 | Andre Petermichl - Maria Haidn, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| 3. | 141 | Andreas Mayer - Manuela Marinkovic, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| Bewertungsturnier / Standard / Junioren / Breitensport (LW, WW, QU) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 147 | Michael Harrer - Jasmin Gumpenberger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 146 | Fabian Beringer - Juliane Herrnbauer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 3. | 148 | Sami Hasenauer - Lisa Wörgötter, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 4. | 149 | David Pröll - Verena Stadlbauer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / Breitensport (LW, WW, QU) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 157 | Christian Höfler - Silke Schwarz, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 158 | Andrey Ostroverkhov - Julia Ostroverkhova, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) | |
| 3. | 156 | Michael Hausberger - Claudia Fuchs, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| Bewertungsturnier / Standard / über 30 / Breitensport (LW, WW, QU) - 10 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 2. Runde | |||
| 1. | 161 | Ewald Baumann - Gerlinde Baumann, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 163 | Erwin Eggerstorfer - Brigitte Eggerstorfer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 3. | 165 | Christian Hesch - Petra Hesch, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 4. | 170 | Manfred Zauner - Monika Riedler, TSC Jeunesse Linz (Oberösterreich) | |
| 5. | 167 | Peter Pirngruber - Christa Steigerwald, UTSC Linz (Oberösterreich) | |
| 6. | 166 | Johann Mayr - Maria Mayr, TSK Grün-Weiß Steyr (Oberösterreich) | |
| 1. Runde | |||
| 7. | 168 | Norbert Stiegler - Michaela Stiegler, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| 8. - 9. | 162 | Josef Ecklbauer - Elisabeth Ecklbauer, TSK Grün-Weiß Steyr (Oberösterreich) | |
| 8. - 9. | 164 | Frank Exenberger - Angela Mösenlechner, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 10. | 169 | Rudolf Wührer - Anna Wührer, TSK Grün-Weiß Steyr (Oberösterreich) | |
| Bewertungsturnier / Standard / über 45 / Breitensport (LW, WW, QU) - 8 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 2. Runde | |||
| 1. | 176 | Ewald Baumann - Gerlinde Baumann, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 178 | Erwin Eggerstorfer - Brigitte Eggerstorfer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 3. | 182 | Peter Pirngruber - Christa Steigerwald, UTSC Linz (Oberösterreich) | |
| 4. | 180 | Kronschläger Josef - Evelyn Kronschläger, Weiß - Rot - Linz (Oberösterreich) | |
| 5. | 181 | Johann Mayr - Maria Mayr, TSK Grün-Weiß Steyr (Oberösterreich) | |
| 6. | 183 | Rudolf Wührer - Anna Wührer, TSK Grün-Weiß Steyr (Oberösterreich) | |
| 1. Runde | |||
| 7. | 177 | Josef Ecklbauer - Elisabeth Ecklbauer, TSK Grün-Weiß Steyr (Oberösterreich) | |
| 8. | 179 | Frank Exenberger - Angela Mösenlechner, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| Breitensport / Latein / Schüler / Breitensport (Sa, CC, Ru) - 9 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 2. Runde | |||
| 1. | 194 | Bing Wu - Barbara Stevic, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
| 2. | 190 | Andre Petermichl - Maria Haidn, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| 3. | 193 | Marcel Wöss - Selina Hartl, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 4. | 189 | Andreas Mayer - Manuela Marinkovic, ESV - St. Pölten, Sektion Tanz (Niederösterreich) | |
| 5. | 192 | Daniel Weber - Nadine Dokter, Weststeir. Bezirksverband für Tanzsport (Steiermark) | |
| 6. | 191 | Julian Stopper - Sabrina Bernecker, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 1. Runde | |||
| 7. | 187 | Alexander Kapeller - Lea Hehenberger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 8. | 186 | Peter Hauer - Elisa Jungwirth, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 9. | 188 | Elvin Lackner - Janine Lackner, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
| Breitensport / Latein / Junioren / Breitensport (Sa, CC, Ru) - 9 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 2. Runde | |||
| 1. | 188 | Elvin Lackner - Janine Lackner, TSK Juventus - Wien (Wien) | |
| 2. | 201 | Fabian Beringer - Juliane Herrnbauer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 3. | 204 | Sami Hasenauer - Lisa Wörgötter, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 4. | 203 | Michael Harrer - Jasmin Gumpenberger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 5. | 205 | David Pröll - Verena Stadlbauer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 6. | 202 | Maximilian Einfalt - Lydia Hauer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 7. | 207 | Alexander Sibrai - Celina Hermann, TSC Raiffeisenbank Ligist (... keines ...) | |
| 1. Runde | |||
| 8. - 9. | 206 | Robert Schürz - Lisa Radinger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 8. - 9. | 208 | Monika Sojer - Samantha Obermoser, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport (Sa, CC, Ru) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 219 | Oliver Kern - Jacqueline Gruber, TSC Jeunesse Linz (Oberösterreich) | |
| 2. | 217 | Christian Höfler - Silke Schwarz, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 3. | 218 | Thomas Hörl - Claudia Brendtner, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| 4. | 216 | Michael Hausberger - Claudia Fuchs, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| Breitensport / Latein / über 30 / Breitensport (Sa, CC, Ru) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 228 | Christian Hesch - Petra Hesch, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 226 | Erwin Eggerstorfer - Brigitte Eggerstorfer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 3. | 229 | Josef Kronschläger - Evelyn Kronschläger, Weiß - Rot - Linz (Oberösterreich) | |
| 4. | 230 | Dietmar Kubista - Susanne Meitner, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) | |
| 5. | 231 | Peter Pirngruber - Christa Steigerwald, UTSC Linz (Oberösterreich) | |
| 6. | 227 | Frank Exenberger - Angela Mösenlechner, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| Breitensport / Latein / über 45 / Breitensport (Sa, CC, Ru) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 236 | Erwin Eggerstorfer - Brigitte Eggerstorfer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 2. | 238 | Kronschläger Josef - Evelyn Kronschläger, Weiß - Rot - Linz (Oberösterreich) | |
| 3. | 239 | Peter Pirngruber - Christa Steigerwald, UTSC Linz (Oberösterreich) | |
| 4. | 240 | Rudolf Wührer - Anna Wührer, TSK Grün-Weiß Steyr (Oberösterreich) | |
| 5. | 237 | Frank Exenberger - Angela Mösenlechner, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) | |
| Breitensport / Boogie-Woogie / bis 17 Jahr / Breitensport (Boogie) - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Breitensport / Boogie-Woogie / ab 15 Jahre / Breitensport (Boogie) - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 247 | Klaus Leisch - Elena Spitzer, RRC Top Show Askö Traun (Oberösterreich) | |
| 2. | 246 | Bernhard Hofmann - Eva Hofmann, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| Breitensport / Boogie-Woogie / über 30 / Breitensport (Boogie) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 257 | Walter Pechböck - Renate Moisl, Boogie Woogie Klub Hot Socks (Oberösterreich) | |
| 2. | 258 | Michael Hladik - Ilse Pointner, Top Sweeties (Oberösterreich) | |
| 3. | 253 | Josef Groiß - Sieglinde Groiß, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 4. | 256 | Franz Schablinger - Maria Natschläger, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |
| 5. | 255 | Klaus Peherstorfer - Susanne Peherstorfer, TSK Dancing Dots (Oberösterreich) | |