Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wien / 17.10.2009 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 17.10.2009
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: HdB Liesing
Bezeichnung: ÖM Standard
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: WTSV
   
Turnierleiter: Nicola Ritschel / Linz
Beisitzer: Ingrid Mayer / Wien
  Ingrid Pribil / Wien
Chairman:

Wertungsrichter
A Michael Baumann, Wolfsberg
B DI Walter Berberich, Deutschland
C Kurt Dvorak, Wien
D Wolfgang Pribil, Mödling
E Elisabeth Schatten, Wien
F Ing. Christian Witibschlager, Salzburg
G Peter Steinerberger, Linz

Startnummer --> 11 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45
Michael Baumann 4 0 5 4 0 1 0 0 2 5 3 1 0 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
     Slowfox 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
     Quickstep 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
DI Walter Berberich 1 1 5 5 2 1 1 0 3 5 0 1 0 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
     Tango 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
     Slowfox 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
     Quickstep 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Kurt Dvorak 4 0 5 0 0 1 1 2 2 5 0 5 0 5
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
     Tango 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
     Slowfox 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Wolfgang Pribil 0 0 5 1 0 5 0 0 0 5 0 5 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
     Tango 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
     Slowfox 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
     Quickstep 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Elisabeth Schatten 3 0 5 2 0 2 2 0 1 5 2 4 0 4
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
     Tango 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
     Slowfox 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Quickstep 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
Ing. Christian Witibschlager 0 0 5 4 1 1 4 0 2 5 1 1 1 5
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
     Tango 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
     Slowfox 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
     Quickstep 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Peter Steinerberger 1 0 5 2 0 2 3 0 5 5 0 4 0 3
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
     Tango 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
     Slowfox 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Summe der Marks 13 1 35 18 3 13 11 2 15 35 6 21 5 32
Aufstieg oder Plazierung 7 14 x x 12 7 9 13 x x 10 x 11 x
Startnummer --> 11 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45

Teilnehmer:
11 Harald Lämmermeyer - Michaela Lämmermeyer
31 Gerald Aigner - Melanie Aigner
32 Martin Eder - Sandra Müller
34 Thomas Gruber - Elisabeth Seibert
35 Vinzenz Haas - Anna-Carina Adam
36 Ronald Hofer - Therese Lemmerer
37 Markus Klein - Christine Ausserhuber
38 Gerald Maresch - Sylvia Seper
40 Thomas Müller - Silke Sohler
41 Andreas Pohl - Elisabeth Beck
42 Markus Siebinger - Christina Siebinger
43 Christoph Skrbetz - Ingrid Zerzawy
44 Stefan Weiser - Karoline Ollenik
45 Markus Auzinger - Eva Klambauer
 


Last updated: 17.10.2009 21:42:13
Erstellt mit TAS 9.5.2 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2009 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com