Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wolfsberg / 14.11.2009 / 1. Lavantaler TSK

Datum: 14.11.2009
Ort: Wolfsberg
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: KUSS
Bezeichnung: Kärntner Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: 1. Lavantaler TSK
Organisator: 1. Lavantaler TSK
   
Turnierleiter: Michael Herdlitzka / Klagenfurt
Beisitzer: Theresa Volpe-Pühringer / Klagenfurt
  Susanne Herdlitzka / Klagenfurt
EDV-Support: Karl Weißl
Chairman:

Wertungsrichter
A Alenka Bohak, Slowenien
B Kurt Dvorak, Wien
C Florian Gschaider, Elixhausen
D Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt
E Beate Pauritsch, Graz
F Siegfried Schellander, St. Veit
G Alexander Zaglmaier, Niederndorf, Braunau

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
43 6 2 1 5 3 6 2 4 3
44 2 6 5 3 4 5 4 4(13) 5,5
48 1 4 3 2 2 1 3 4(6) 2
51 4 3 2 6 5 3 6 4(12) 4
53 3 1 6 1 1 2 5 4(5) 1
54 5 5 4 4 6 4 1 4(13) 5,5

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
43 4 1 1 5 4 6 1 5 4
44 3 5 6 1 3 5 3 4 3
48 2 2 3 3 1 1 2 5 1
51 5 4 2 6 6 3 6 4 6
53 1 3 5 2 2 2 4 4 2
54 6 6 4 4 5 4 5 5 5

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
43 5 3 1 5 5 6 4 6 6
44 4 6 6 2 3 3 5 4(12) 4
48 1 2 4 4 1 1 3 4 2
51 2 4 2 6 4 5 6 4(12) 4
53 3 1 5 1 2 2 1 5 1
54 6 5 3 3 6 4 2 4(12) 4

Paso Doble
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
43 2 1 1 5 4 6 2 4 1
44 4 5 6 1 3 1 5 4(9) 4
48 3 3 4 4 1 2 1 5 3
51 5 4 3 6 5 5 6 5 6
53 1 2 5 3 2 3 3 6 2
54 6 6 2 2 6 4 4 4(12) 5

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
43 3 3 1 3 2 6 1 6 2
44 2 5 6 1 4 3 4 5 4
48 4 4 4 5 3 1 3 6 3
51 5 1 3 6 5 5 6 5 5
53 1 2 5 2 1 4 2 5 1
54 6 6 2 4 6 2 5 4 6

Regeln 1 - 9
  S CC R PD J . . . . .        
43 3 4 6 1 2 . . . . . 16 X 3. Michael Geißler / Theresa Rink
44 5,5 3 4 4 4 . . . . . 20,5 X 4. Thomas Gruber / Elisabeth Seibert
48 2 1 2 3 3 . . . . . 11 X 2. Thomas Ploier / Claudia Humer
51 4 6 4 6 5 . . . . . 25 X 5. Christoph Skrbetz / Ingrid Zerzawy
53 1 2 1 2 1 . . . . . 7 X 1. Martin Winter / Martina Neuberger
54 5,5 5 4 5 6 . . . . . 25,5 X 6. Georg Zimmermann / Julia Bocsa

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
43 --
44 --
48 --
51 --
53 --
54 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
43 --
44 --
48 --
51 --
53 --
54 --
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Alenka Bohak, Slowenien
B Kurt Dvorak, Wien
C Florian Gschaider, Elixhausen
D Ing. Herbert Holzer, Klagenfurt
E Beate Pauritsch, Graz
F Siegfried Schellander, St. Veit
G Alexander Zaglmaier, Niederndorf, Braunau
 


Last updated: 14.11.2009 18:27:08
Erstellt mit TAS 9.5.2 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2009 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com