| Datum: | 07.12.2008 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | |
| Austragungsort: | Haus Prater |
| Bezeichnung: | Adventturnier |
| Veranstalter: | TSK Juventus Wien |
| Organisator: | TSK Juventus Wien |
| Turnierleiter: | Nicola Ritschel / Linz |
| Beisitzer: | Catharina Dvorak / Wien |
| Christopher Dvorak / Wien | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| A | Herbert Brunda, Wien |
| B | Angelo Volpe, Wien |
| C | Anton Max, Klosterneuburg |
| D | Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn |
| E | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| Bewertungsturnier / Standard / Schüler / Breitensport - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Breitensport / Latein / Schüler / Breitensport - 31 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 4. Runde | ||
| 1. | 20 | Niko Pfneissl - Maximiliane Dozler, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. | 16 | Kristina Milenkovic - Valentina Dujakovic, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 3. | 22 | Maurice Rogetzer - Lisa Lachner, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 4. | 23 | Bernhard Schimkowitsch - Tammy Eigl, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 5. | 12 | Elvin Lackner - Janine Lackner, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 6. | 10 | Daniel Kopp - Nadin Rotter, UTSC Wolfsberg (Kärnten) |
| 3. Runde | ||
| 7. | 14 | Marc-Ryan Legitimas - Barbara Stevic, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 8. - 9. | 24 | Sylvester Skupin - Katharina Piekarczyk, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 8. - 9. | 25 | Paul Slovak - Florentina Lachner, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 10. | 4 | Lukas Ceru - Anna Walzl, UTSC Wolfsberg (Kärnten) |
| 11. | 32 | Kevin Russ - Nina Sillaber, TSC Vienna Dance (Wien) |
| 12. | 9 | Lisa Klein - Esther Höfling, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. Runde | ||
| 13. | 19 | Tereza Pasalic - Laura Grader, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 14. - 16. | 15 | Benedict Marchl - Jasmina Radivojevic, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 14. - 16. | 21 | Wintana Reichenvater - Larissa Sepe, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 14. - 16. | 26 | Lena Stefanov - Alice Keppel, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 17. | 30 | Milos Zivkovic - Marijana Radovanovic, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 18. - 19. | 11 | Felix Kumhera - Michelle Tomek, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 18. - 19. | 18 | Noah Reichenvater - Meryem Demirci, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 20. - 21. | 1 | Georgi Abrahamishvili - Nicoleta Matusa, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 20. - 21. | 29 | Bing Bing Wu - Hanna Kumhera, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 22. | 5 | Marijana Djuric - Karoline Kostic, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 23. - 24. | 6 | Ali Esmek - Christina Athanasiadis, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 23. - 24. | 31 | Magdalena Josic - Anna Sebor, TSC Vienna Dance (Wien) |
| 1. Runde | ||
| 25. | 3 | Sebastian Bauer - Jessica Tölgyes, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 26. - 27. | 2 | Benjamin Avdic-Schmidt - Andrijana Radojkovic, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 26. - 27. | 13 | Mimoza Lataj - Anita Milenkovic, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 28. - 29. | 7 | Zoe Greiderer - Isabella Pramböck, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 28. - 29. | 17 | Andrea Nikolic - Isabelle Dietrich, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 30. | 27 | Marina Tanaskovic - Diana Mucaj, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 31. | 8 | Lisa Kamauf - Carmen Gonzales-Ortiz, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| Bewertungsturnier / Standard / Junioren / Breitensport - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Bewertungsturnier / Latein / Junioren / Breitensport - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 51 | Michal Gabryszak - Klaudia Ogryzek, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 2. | 54 | Johannes Rupp - Sheena Marie Legitimas, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 3. | 56 | Jessica Zatecka - Antonia Reininger, TSC Vienna Dance (Wien) |
| 4. | 52 | Josefine Jungel - Bogdana Stevic, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 5. | 53 | Florian Kierner - Sara Lesniewicz, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 6. | 55 | Felix Resch - Dilara Bediz, TSC Vienna Dance (Wien) |
| Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / Breitensport - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 73 | Hubert Koeppner - Bernadette Schnaitl, UTSC Forum Wien (Wien) |
| 2. | 72 | Peter Jahrmann - Lydia Maderthaner, UTSC Forum Wien (Wien) |
| 3. | 75 | Thomas Prasch - Ingrid Zerzawy, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 4. | 74 | Damian Ogryzek - Angelika Ogryzek, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 5. | 71 | Wolfgang Arzberger - Ines Maier, 1. Lavanttaler TSC (Kärnten) |
| Bewertungsturnier / Standard / über 30 / D - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 81 | Werner Baumann - Michaela Baumann, TSC Eden Graz (Steiermark) |
| 2. | 83 | Erich Neiszl - Zhenyu Schmoltner Li, TSK Modena Wien (Wien) |
| 3. | 84 | Leonhard Wolzt - Beate Wolzt, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 4. | 82 | Helmut Fenböck - Elisabeth Wagner, UTSC Forum Wien (Wien) |
| 5. | 85 | Vendelin Sedlacek - Maria Sedlackova, Gala dance (Slowakische Republik) |
| Bewertungsturnier / Standard / über 45 / D - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Bewertungsturnier / Standard / über 30 / C - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 101 | Thomas Niedermayer - Erika Scheck, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. | 102 | Hannes Weber - Elisabeth Weber, TSC Eden Graz (Steiermark) |
| 3. | 81 | Werner Baumann - Michaela Baumann, TSC Eden Graz (Steiermark) |
| Bewertungsturnier / Standard / über 45 / C - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 112 | Alfons Steiner - Sigrid Steiner, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. | 114 | Hannes Weber - Elisabeth Weber, TSC Eden Graz (Steiermark) |
| 3. | 111 | Thomas Niedermayer - Erika Scheck, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 4. | 113 | Vojech Suver - Daniela Nemlahova, KTC Bratislava Slowakei (Slowakische Republik) |
| Bewertungsturnier / Standard / über 55 / C - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Bewertungsturnier / Standard / Schüler / D - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Bewertungsturnier / Standard / Junioren / C - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 132 | Philipp Saverschel - Catharina Manhart, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. | 131 | Christoph Poschner - Janine Göschl, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| Bewertungsturnier / Latein / Schüler / D - Klasse zusammengelegt |
| Bewertungsturnier / Latein / Schüler + Junioren / D - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 141 | Zör Lung Li - Laura Homar, UTSC Wolfsberg (Kärnten) |
| 2. | 151 | Christoph Poschner - Janine Göschl, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 3. | 142 | Oliver Pupavac - Hannah Hager, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
| Bewertungsturnier / Latein / Junioren / C - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 163 | Bernhard Lueger - Tamara Schartl, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. | 162 | Florian Dörner - Lisa Brenner, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 3. | 164 | Philipp Saverschel - Catharina Manhart, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 4. | 161 | Günter Cipera - Nicole Cipera, TSK Floridsdorf (Wien) |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 177 | Peter Stanek - Ines Hubmaier, UTSC Forum Wien (Wien) |
| 2. | 176 | Gabriel Mistelbauer - Dominique Gruber, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 3. | 175 | Bernhard Lueger - Tamara Schartl, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| Bewertungsturnier / Latein / Schüler + Junioren / C - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 163 | Bernhard Lueger - Tamara Schartl, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 2. | 162 | Florian Dörner - Lisa Brenner, TSK Floridsdorf (Wien) |
| 3. | 181 | Dominik Fus - Andrea Feher, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 4. | 164 | Philipp Saverschel - Catharina Manhart, TSK Juventus - Wien (Wien) |
| 5. | 141 | Zör Lung Li - Laura Homar, UTSC Wolfsberg (Kärnten) |
| 6. | 161 | Günter Cipera - Nicole Cipera, TSK Floridsdorf (Wien) |