Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Wien / 04.04.2009 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 04.04.2009
Ort: Wien
Bewerb: Allg. Klasse Latein
Austragungsort: Wiener Rathaus
Bezeichnung: Wiener Landesmeisterschaft Latein
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: UTSK Casino Wien
   
Turnierleiter: H. Götz / E. Schmid
Beisitzer: Ingrid Mayer / Wien
  Elisabeth Eliasch / Wien
EDV-Support: Karl Weißl
Chairman:

Wertungsrichter
A Günther Döller, Tullnerbach
B Karin Fischbacher, Linz
C Heidi Götz, Wien
D Helmut Hanke, Wien
E Nicole Kuntner, St. Peter/Hart
F Hans Sporer, Innsbruck
G Ingrid Szell, Brunn/Gebirge

Startnummer --> 91 93 94 96 97 98 101 102 103 105
Günther Döller 5 5 2 5 2 2 4 1 3 1
     Samba 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Cha Cha 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
     Rumba 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
     Paso Doble 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
     Jive 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
Karin Fischbacher 4 3 5 5 0 2 5 2 0 4
     Samba 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
     Rumba 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
     Paso Doble 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
Heidi Götz 5 2 4 5 1 4 5 1 1 2
     Samba 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
     Rumba 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
     Paso Doble 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
     Jive 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
Helmut Hanke 3 4 3 5 3 4 5 0 3 0
     Samba 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
     Cha Cha 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
     Rumba 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
     Paso Doble 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
     Jive 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Nicole Kuntner 5 3 5 5 0 0 5 2 0 5
     Samba 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
     Rumba 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
     Paso Doble 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
     Jive 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
Hans Sporer 5 3 1 5 0 3 5 2 1 5
     Samba 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
     Cha Cha 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
     Rumba 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
     Paso Doble 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
     Jive 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Ingrid Szell 4 2 1 4 2 4 5 0 4 4
     Samba 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
     Cha Cha 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Rumba 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
     Paso Doble 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
     Jive 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Summe der Marks 31 22 21 34 8 19 34 8 12 21
Aufstieg oder Plazierung x x x x 9 7 x 9 8 x
Startnummer --> 91 93 94 96 97 98 101 102 103 105

Teilnehmer:
91 David Bonecker - Daniela Mayer
93 Ronald Hofer - Therese Lemmerer
94 Andreas Hörmann - Elisabeth Kanettis
96 Marcel Sallinger - Christina Lagler
97 Florian Schauperl - Bianca Bergler
98 Dirk Seifert - Julia Mayer
101 Karel Slijkhuis - Barbara Hübner
102 Christoph Slouka - Caroline Litschauer
103 Benjamin Sponring - Denise Sykora
105 Christoph Strasser - Verena Umissa
 


Last updated: 04.04.2009 21:27:20
Erstellt mit TAS 9.5.2 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2009 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com